1990 | Barolo Cannubi Boschis | Sandrone | 5 b | $ 2.188 | Acker Wines, Usa | 11 aprile 2024 | € 407.89 | € 507.91 | −20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Barolo Cannubi Boschis | Sandrone | 1 b | € 150 | Bolaffi, Torino | 18 maggio 2023 | € 150.00 | € 174.72 | −14 |
1997 | Barolo Le Vigne | Sandrone | 5 b | $ 650 | Hart Davis Hart, Usa | 20 ottobre 2023 | € 122.75 | € 169.12 | −27 |
2001 | Barolo Le Vigne | Sandrone | 2 b | $ 350 | Zachys, NY online | 9 aprile 2024 | € 161.16 | € 174.35 | −8 |
2001 | Barolo Cannubi Boschis | Sandrone | 2 b | $ 400 | Zachys, NY online | 12 marzo 2024 | € 183.22 | € 125,00* | 47 |
2004 | Barolo Cannubi Boschis | Sandrone | 5 b | $ 875 | Zachys, NY online | 14 maggio 2024 | € 162.10 | € 148,71* | 9 |
2007 | Barolo Cannubi Boschis | Sandrone | 6 b | $ 1.188 | Zachys, NY online | 9 aprile 2024 | € 182.34 | € 196.56 | −7 |
2007 | Barolo Le Vigne | Sandrone | 6 b | $ 813 | Zachys, NY online | 9 aprile 2024 | € 124.78 | € 137.74 | −9 |
2009 | Barolo Le Vigne | Sandrone | 3 b | $ 313 | Sotheby's, New York | 8 marzo 2024 | € 95.43 | € 72.92 | 31 |
2010 | Barolo Cannubi Boschis | Sandrone | 2 b | $ 475 | Zachys, NY online | 9 aprile 2024 | € 218.71 | € 230.00 | −5 |
2010 | Barolo Le Vigne | Sandrone | 4 b | $ 750 | Zachys, NY online | 12 marzo 2024 | € 171.77 | € 218.40 | −21 |
2013 | Barolo Le Vigne | Sandrone | 1 b | £ 100 | Dreweatts, Londra online | 23 aprile 2024 | € 116.21 | € 104.86 | 11 |
2014 | Barolo Vite Talin | Sandrone | 1 b | $ 875 | Sotheby's, Londra | 15 marzo 2024 | € 1,024.36 | € 245,18* | 318 |
2016 | Barolo Le Vigne | Sandrone | 6 b | € 1,116 | Pandolfini, Firenze | 12 aprile 2024 | € 186.00 | € 206.36 | −10 |
2016 | Barolo Aleste | Sandrone | 12 b | $ 1.625 | Acker Wines, Usa | 17 maggio 2023 | € 125.04 | € 132.67 | −6 |
* Prezzo del 2023 |