Räckvidd, km | |
Audi Q6 e-tron Quattro | 623 |
BMW iX xDrive40 | 435 |
Mercedes EQE 350 4Matic | 435 |
Polestar 3 Long Range Dual Motor | 631 |
Effekt, hk | |
Audi Q6 e-tron Quattro | 388 |
BMW iX xDrive40 | 326 |
Mercedes EQE 350 4Matic | 292 |
Polestar 3 Long Range Dual Motor | 489 |
0–100 km/tim, sek | |
Audi Q6 e-tron Quattro | 5,9 |
BMW iX xDrive40 | 6,1 |
Mercedes EQE 350 4Matic | 6,6 |
Polestar 3 Long Range Dual Motor | 5,0 |
Snabbladdning, kW | |
Audi Q6 e-tron Quattro | 270 |
BMW iX xDrive40 | 150 |
Mercedes EQE 350 4Matic | 170 |
Polestar 3 Long Range Dual Motor | 250 |
Bagagevolym, l | |
Audi Q6 e-tron Quattro | 526 |
BMW iX xDrive40 | 500 |
Mercedes EQE 350 4Matic | 520 |
Polestar 3 Long Range Dual Motor | 484 |
Tjänstevikt, kg | |
Audi Q6 e-tron Quattro | 2 350 |
BMW iX xDrive40 | 2 440 |
Mercedes EQE 350 4Matic | 2 485 |
Polestar 3 Long Range Dual Motor | 2 584 |
Pris, kr | |
Audi Q6 e-tron Quattro | 885 000 |
BMW iX xDrive40 | 876 800 |
Mercedes EQE 350 4Matic | 899 000 |
Polestar 3 Long Range Dual Motor | 960 000 |
Räckvidd, km | 623 | 435 | 435 | 631 |
---|---|---|---|---|
Effekt, hk | 388 | 326 | 292 | 489 |
0–100 km/tim, sek | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 5,0 |
Snabbladdning, kW | 270 | 150 | 170 | 250 |
Bagagevolym, l | 526 | 500 | 520 | 484 |
Tjänstevikt, kg | 2 350 | 2 440 | 2 485 | 2 584 |
Pris, kr | 885 000 | 876 800 | 899 000 | 960 000 |