Year	DRCongo	Egypt	Ethiopia	Tanzania	S. Africa
2000	46949	66137	66024	34021	44846
2005	54028	71778	76167	38824	48235
2010	62191	78076	87095	44973	51452
2015	71246	84706	98942	52291	53491
2020	81252	91062	111521	60385	55131
2025	92117	96989	124537	69329	56666
2030	103743	102553	137670	79354	58096
2035	115989	107900	150731	90507	59527
2040	128755	113001	163553	102686	60938
2045	141899	117689	175896	115690	62247
2050	155291	121798	187573	129417	63405
2055	168653	125315	198433	143724	64349
2060	181853	128296	208352	158542	65077
2065	194662	130782	217193	173736	65607
2070	206976	132748	224786	189120	65930
2075	218568	134185	231032	204516	66032
2080	229351	135135	235902	219778	65941
2085	239144	135685	239446	234667	65689
2090	247871	135884	241778	249035	65301
2095	255551	135718	243046	262722	64780
2100	262134	135200	243416	275624	64135
