Ingresos adicionales en impuestos | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Ahorros en gasto | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
Desglose por tipo de medidas en Ingreso |
|
Medidas temporales en ingresos |
|
Impuesto a transacciones bancarias | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Aumento en renta a salarios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aumento en renta a empresas e independientes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aumento en renta a remesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Total medidas temporales en ingresos | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 |
|
Medidas permanentes en ingresos |
|
Impuesto a propiedades | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eliminación de exoneración a rentas de capital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impuesto a lotería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminación de exoneración a salario escolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminación de exoneración a cooperativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminación de exoneración a Caja de Ande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elminación de exoneración a Sutel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminación de créditos familiares de rentas del trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminación de créditos familiares de personas físicas con actividad lucrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renta global | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargas parafiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucha contra evasión (Hacienda Digital) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVA en servicios digitales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canasta básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Total medidas permanentes en ingresos | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
Desglose por tipo de medidas en gasto |
|
Medidas temporales en gasto |
| Total | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,024 |
Movilidad laboral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reducción deuda politica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venta de Bicsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venta de Fanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venta de tierras del Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Total medidas temporales en gasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Medidas permanentes en gasto |
|
Recortes al presupuesto/regla fiscal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eliminación de 4 anualidades | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reforma a empleo público | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusión de órganos desconcentrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reestructuración apoyo a órganos desconcentrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Total medidas permanentes en gasto | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |