Especialidad | Total pacientes en espera estructural | Tasa por 1.000 hab. | Tiempo medio de espera (días) | Porcentaje más de 6 meses |
---|---|---|---|---|
TOTAL | ||||
Traumatología | ||||
Oftalmología | ||||
Cirugía General y de Digestivo | ||||
Urología | ||||
ORL | ||||
Ginecología | ||||
Cirugía Plástica | ||||
Cirugía Maxilofacial | ||||
Dermatología | ||||
Cirugía Pediátrica | ||||
Angiología /Cir. Vascular | ||||
Neurocirugía | ||||
Cirugía Cardiaca | ||||
Cirugía Torácica |