Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego | 11 893 937 | 10 017 061 | null | 1 876 876 |
Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo | 9 633 000 | 9 633 000 | null | null |
Rewitalizacja miasta Wrocławia | 27 934 707 | 20 166 830 | 4 800 000 | 2 967 877 |
Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu | 4 814 000 | 4 814 000 | null | null |
Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław | 1 500 000 | 1 500 000 | null | null |
Odszkodowania za drogi | 3 400 000 | 3 400 000 | null | null |
Pierwokupy | 100 000 | 100 000 | null | null |
Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu | 9 990 569 | 3 080 000 | 6 910 569 | null |
Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej - pierzei
wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ | 200 000 | 200 000 | null | null |
Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i podwórek | 5 394 478 | 5 394 478 | null | null |
Wrocławski Budżet Obywatelski | 894 000 | 894 000 | undefined | undefined |