commitment	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023
COMPANY COMMITMENT				973693.5628	1047095.633	909576.3009	976683.7771	1433279.019
G4	370595.5303	311671.5933	383101.199	343586.2579	383983.5794	335178.8315	420198.3293	436743.9635
NO COMMITMENT	1418861.512	1451441.86	1563979.956	1190140.294	1156631.85	1082058.82	1378025.945	950816.5055
TAC	228502.0904	262800.2811	265231.5183	180637.4134	315996.7605	273336.0653	483601.6372	340937.6809
UNKNOWN	304.53462	2161.21406	2970.04473	1602.4493	1250.17116	16796.21537	17014.72507	49495.34232

