Q1 2020: $3.4 billion
Q2 2020 $2.8 billion
Q3 2020 $4 billion
Q4 2020 $4.1 billion
Q1 2021 $6.6 billion
Q2 2021 $8.4 billion
Q3 2021 $6.8 billion
Q4 2021 $7.4 billion
Q1 2022 $6.2 billion
Q2 2022 $4.2 billion
Q3 2022 $2.2 billion
Q4 2022 $2.7 billion
Q1 2023 $3.6 billion
Q2 2023 $2.6 billion
Q3 2023 $2.7 billion
Q4 2023 $1.9 billion
Q1 2024 $2.7 billion
$3.4B
$2.8B
$4B
$4.1B
$6.6B
$8.4B
$6.8B
$7.4B
$6.2B
$4.2B
$2.2B
$2.7B
$3.6B
$2.6B
$2.7B
$1.9B
$2.7B