Mannschaft | Name Spieler | Anzahl Follower 09.01. | Anzahl Follower 28.01. | Gewinn Follower | Entwicklung |
---|
Deutschland | Matthias Musche | 6.9766976 | 25.99925999 | 19.02319023 | 272,7%272.69 |
Deutschland | Silvio Heinevetter | 12.88212882 | 40.35340353 | 27.47127471 | 213,3%213.25 |
Deutschland | Martin Strobel | 8.8448844 | 27.51227512 | 18.66818668 | 211,1%211.08 |
Deutschland | Franz Semper | 5.0305030 | 12.39512395 | 7.3657365 | 146,4%146.42 |
Deutschland | Fabian Wiede | 16.78116781 | 37.24237242 | 20.46120461 | 121,9%121.93 |
Deutschland | Patrick Wiencek | 19.48719487 | 40.63840638 | 21.15121151 | 108,5%108.54 |
Deutschland | Fabian Böhm | 2.6932693 | 5.5975597 | 2.9042904 | 107,8%107.84 |
Deutschland | Jannik Kohlbacher | 32.69632696 | 64.62264622 | 31.92631926 | 97,6%97.64 |
Deutschland | Paul Drux | 18.75618756 | 36.70436704 | 17.94817948 | 95,7%95.69 |
Deutschland | Hendrik Pekeler | 34.83534835 | 53.37953379 | 18.54418544 | 53,2%53.23 |
Zeige 1 bis 10 von 129 Zeilen