Type d’appellation | Couleur | Millésime | Marque commerciale | Médaille | Nom de l’exploitant | Ville |
---|
Bandol | Rouge | 20141388534400000 | Château La Noblesse | Or | EARL Château La Noblesse | Cadière-d'Azur (La) |
Bandol | Rouge | 20141388534400000 | Château JP.Gaussen | Or | Château Jean Pierre Gaussen | Cadière-d'Azur (La) |
Bandol | Rouge | 20141388534400000 | Domaine la Suffrene | Or | Domaine de la Suffrene-GAEC Gravier Piche | Cadière-d'Azur (La) |
Bandol | Rouge | 20141388534400000 | Moulin de la Roque | Argent | Moulin de la Roque | Castellet (Le) |
Bandol | Rouge | 20141388534400000 | Château Canadel | Argent | SCEA CHATEAU CANADEL | Castellet (Le) |
Bandol | Rouge | 20141388534400000 | Domaine les Luquettes | Argent | SCEA le Lys Domaine Les Luquettes | Cadière-d'Azur (La) |
Bandol | Rouge | 20141388534400000 | Baumes | Bronze | Moulin de la Roque | Castellet (Le) |
Bandol | Rouge | 20141388534400000 | Domaine Des Baguiers | Bronze | Domaine des Baguiers - JOURDAN | Castellet (Le) |
Bandol | Rouge | 20141388534400000 | Domaine de la Vivonne | Bronze | Domaine de la Vivonne | Castellet (Le) |
Bandol | Rosé | 20161451606400000 | Château Guilhem Tournier | Or | Tournier Guilhem | Cadière-d'Azur (La) |
Affichage de l'élement 1 à 10 sur 270 éléments