Medicare will apply these readmissions penalties to hospital reimbursements from Oct. 1, 2017 through Sept. 30, 2018, which is the 2018 federal fiscal year (FY2018). Maryland hospitals were not penalized because the state has federal permission to set its own Medicare payment rules. Also exempt are certain cancer hospitals, critical access hospitals and hospitals dedicated to psychiatry, rehabilitation, long-term care and veterans. Medicare also did not levy penalties against hospitals that had too few cases to be fairly evaluated.
Hospital Name | City | State | Penalty FY 2017 (%) | Penalty FY 2018 (%) | Pct. Pt. Change |
---|---|---|---|---|---|
ABBEVILLE GENERAL HOSPITAL | ABBEVILLE | LA | 1.211.21 | 0.610.61 | -0.60-0.6 |
ABBOTT NORTHWESTERN HOSPITAL | MINNEAPOLIS | MN | 0.090.09 | 0.180.18 | 0.090.09 |
ABILENE REGIONAL MEDICAL CENTER | ABILENE | TX | 0.20.2 | 0.150.15 | -0.05-0.05 |
ABINGTON MEMORIAL HOSPITAL | ABINGTON | PA | 1.181.18 | 0.680.68 | -0.5-0.5 |
ABRAZO ARROWHEAD CAMPUS | GLENDALE | AZ | 0.030.03 | 0.270.27 | 0.240.24 |
ABRAZO CENTRAL CAMPUS | PHOENIX | AZ | 0.140.14 | 0.190.19 | 0.050.05 |
ABRAZO MARYVALE CAMPUS | PHOENIX | AZ | 0.220.22 | 0.150.15 | -0.07-0.07 |
ABRAZO SCOTTSDALE CAMPUS | PHOENIX | AZ | 0.690.69 | 0.250.25 | -0.44-0.44 |
ABRAZO WEST CAMPUS | GOODYEAR | AZ | 0.780.78 | 0.590.59 | -0.19-0.19 |
ACADIA GENERAL HOSPITAL | CROWLEY | LA | 0.130.13 | 0.300.3 | 0.170.17 |
ACMH HOSPITAL | KITTANNING | PA | 00 | 0.030.03 | 0.030.03 |
AD HOSPITAL EAST, LLC | HOUSTON | TX | 00 | 00 | 00 |
ADCARE HOSPITAL OF WORCESTER INC | WORCESTER | MA | 00 | 00 | 00 |
ADENA REGIONAL MEDICAL CENTER | CHILLICOTHE | OH | 0.10.1 | 0.010.01 | -0.09-0.09 |
ADIRONDACK MEDICAL CENTER | SARANAC LAKE | NY | 0.260.26 | 0.150.15 | -0.11-0.11 |
ADVANCED SURGICAL HOSPITAL | WASHINGTON | PA | 0.270.27 | 00 | -0.27-0.27 |
ADVENTIST BOLINGBROOK HOSPITAL | BOLINGBROOK | IL | 0.970.97 | 0.580.58 | -0.39-0.39 |
ADVENTIST GLENOAKS | GLENDALE HEIGHTS | IL | 0.430.43 | 0.280.28 | -0.15-0.15 |
ADVENTIST HINSDALE HOSPITAL | HINSDALE | IL | 0.230.23 | 0.620.62 | 0.390.39 |
ADVENTIST LA GRANGE MEMORIAL HOSPITAL | LA GRANGE | IL | 1.141.14 | 0.220.22 | -0.92-0.92 |
ADVENTIST MEDICAL CENTER | HANFORD | CA | 0.90.9 | 0.560.56 | -0.34-0.34 |
ADVENTIST MEDICAL CENTER | PORTLAND | OR | 0.010.01 | 00 | -0.01-0.01 |
ADVENTIST MEDICAL CENTER - REEDLEY | REEDLEY | CA | 0.010.01 | 00 | -0.01-0.01 |
ADVOCATE BROMENN MEDICAL CENTER | NORMAL | IL | 0.080.08 | 0.140.14 | 0.060.06 |
ADVOCATE CHRIST HOSPITAL & MEDICAL CENTER | OAK LAWN | IL | 2.132.13 | 1.231.23 | -0.9-0.9 |
ADVOCATE CONDELL MEDICAL CENTER | LIBERTYVILLE | IL | 00 | 0.240.24 | 0.240.24 |
ADVOCATE GOOD SAMARITAN HOSPITAL | DOWNERS GROVE | IL | 0.20.2 | 0.910.91 | 0.710.71 |
ADVOCATE GOOD SHEPHERD HOSPITAL | BARRINGTON | IL | 0.010.01 | 0.030.03 | 0.020.02 |
ADVOCATE ILLINOIS MASONIC MEDICAL CENTER | CHICAGO | IL | 0.960.96 | 0.760.76 | -0.2-0.2 |
ADVOCATE LUTHERAN GENERAL HOSPITAL | PARK RIDGE | IL | 0.120.12 | 0.140.14 | 0.020.02 |
ADVOCATE SOUTH SUBURBAN HOSPITAL | HAZEL CREST | IL | 0.190.19 | 0.690.69 | 0.50.5 |
ADVOCATE TRINITY HOSPITAL | CHICAGO | IL | 1.181.18 | 0.660.66 | -0.52-0.52 |
AFFINITY MEDICAL CENTER | MASSILLON | OH | 1.151.15 | 1.151.15 | 00 |
AHMC ANAHEIM REGIONAL MEDICAL CENTER | ANAHEIM | CA | 0.420.42 | 0.270.27 | -0.15-0.15 |
AIKEN REGIONAL MEDICAL CENTER | AIKEN | SC | 1.151.15 | 1.741.74 | 0.590.59 |
AKRON GENERAL MEDICAL CENTER | AKRON | OH | 0.030.03 | 0.010.01 | -0.02-0.02 |
ALAMANCE REGIONAL MEDICAL CENTER | BURLINGTON | NC | 0.030.03 | 0.450.45 | 0.420.42 |
ALAMEDA HOSPITAL | ALAMEDA | CA | 1.831.83 | 1.051.05 | -0.78-0.78 |
ALASKA NATIVE MEDICAL CENTER | ANCHORAGE | AK | 0.230.23 | 0.090.09 | -0.14-0.14 |
ALASKA REGIONAL HOSPITAL | ANCHORAGE | AK | 1.191.19 | 0.060.06 | -1.13-1.13 |
ALBANY MEDICAL CENTER HOSPITAL | ALBANY | NY | 0.520.52 | 0.330.33 | -0.19-0.19 |
ALBANY MEMORIAL HOSPITAL | ALBANY | NY | 00 | 00 | 00 |
ALBERT EINSTEIN MEDICAL CENTER | PHILADELPHIA | PA | 0.450.45 | 0.600.6 | 0.150.15 |
ALEXIAN BROTHERS MEDICAL CENTER 1 | ELK GROVE VILLAGE | IL | 0.840.84 | 0.990.99 | 0.150.15 |
ALHAMBRA HOSPITAL MEDICAL CENTER | ALHAMBRA | CA | 00 | 0.490.49 | 0.490.49 |
ALICE HYDE MEDICAL CENTER | MALONE | NY | 0.50.5 | 0.410.41 | -0.09-0.09 |
ALLEGHENY GENERAL HOSPITAL | PITTSBURGH | PA | 0.180.18 | 0.210.21 | 0.030.03 |
ALLEGHENY VALLEY HOSPITAL | NATRONA | PA | 0.470.47 | 0.140.14 | -0.33-0.33 |
ALLEGIANCE SPECIALTY HOSPITAL OF KILGORE | KILGORE | TX | 00 | 00 | 00 |
ALLEN HOSPITAL | WATERLOO | IA | 1.451.45 | 0.440.44 | -1.01-1.01 |
ALLEN PARISH HOSPITAL | KINDER | LA | 00 | 00 | 00 |
ALLIANCE COMMUNITY HOSPITAL | ALLIANCE | OH | 0.650.65 | 1.171.17 | 0.520.52 |
ALLIANCE HEALTH CENTER | MERIDIAN | MS | 00 | 00 | 00 |
ALLIANCE HEALTHCARE SYSTEM | HOLLY SPRINGS | MS | 0.570.57 | 0.470.47 | -0.1-0.1 |
ALLIANCEHEALTH CLINTON | CLINTON | OK | 0.190.19 | 0.030.03 | -0.16-0.16 |
ALLIANCEHEALTH DEACONESS | OKLAHOMA CITY | OK | 00 | 0.780.78 | 0.780.78 |
ALLIANCEHEALTH DURANT | DURANT | OK | 2.782.78 | 2.852.85 | 0.070.07 |
ALLIANCEHEALTH MIDWEST | MIDWEST CITY | OK | 0.980.98 | 0.910.91 | -0.07-0.07 |
ALLIANCEHEALTH PONCA CITY | PONCA CITY | OK | 0.50.5 | 1.121.12 | 0.620.62 |
ALLIANCEHEALTH SEMINOLE | SEMINOLE | OK | 0.110.11 | 0.230.23 | 0.120.12 |
ALLIANCEHEALTH WOODWARD | WOODWARD | OK | 0.130.13 | 0.160.16 | 0.030.03 |
ALTA BATES SUMMIT MEDICAL CENTER | OAKLAND | CA | 1.341.34 | 0.580.58 | -0.76-0.76 |
ALTA BATES SUMMIT MEDICAL CENTER - ALTA BATES CAMP | BERKELEY | CA | 0.180.18 | 0.170.17 | -0.01-0.01 |
ALTA VIEW HOSPITAL | SANDY | UT | 1.701.7 | 0.690.69 | -1.01-1.01 |
ALTON MEMORIAL HOSPITAL | ALTON | IL | 0.980.98 | 2.092.09 | 1.111.11 |
ALTRU HOSPITAL | GRAND FORKS | ND | 00 | 0.070.07 | 0.070.07 |
ALVARADO HOSPITAL MEDICAL CENTER | SAN DIEGO | CA | 0.20.2 | 0.040.04 | -0.16-0.16 |
AMERICAN FORK HOSPITAL | AMERICAN FORK | UT | 0.050.05 | 00 | -0.05-0.05 |
ANAHEIM GLOBAL MEDICAL CENTER | ANAHEIM | CA | 0.170.17 | 0.010.01 | -0.16-0.16 |
ANDALUSIA REGIONAL HOSPITAL | ANDALUSIA | AL | 0.360.36 | 0.620.62 | 0.260.26 |
ANDERSON HOSPITAL | MARYVILLE | IL | 0.20.2 | 0.150.15 | -0.05-0.05 |
ANDERSON REGIONAL MEDICAL CTR | MERIDIAN | MS | 0.490.49 | 0.680.68 | 0.190.19 |
ANDERSON RMC SOUTH | MERIDIAN | MS | 00 | 00 | 00 |
ANIMAS SURGICAL HOSPITAL, LLC | DURANGO | CO | 00 | 00 | 00 |
ANMED HEALTH | ANDERSON | SC | 0.760.76 | 0.670.67 | -0.09-0.09 |
ANNA JAQUES HOSPITAL | NEWBURYPORT | MA | 2.712.71 | 1.641.64 | -1.07-1.07 |
ANNE BATES LEACH EYE HOSPITAL | MIAMI | FL | 00 | 00 | 00 |
ANSON GENERAL HOSPITAL | ANSON | TX | 0.590.59 | 0.070.07 | -0.52-0.52 |
ANTELOPE VALLEY HOSPITAL | LANCASTER | CA | 0.870.87 | 0.810.81 | -0.06-0.06 |
APPLING HOSPITAL | BAXLEY | GA | 0.040.04 | 0.180.18 | 0.140.14 |
ARIA HEALTH | PHILADELPHIA | PA | 1.271.27 | 22 | 0.730.73 |
ARISE AUSTIN MEDICAL CENTER | AUSTIN | TX | 33 | 00 | -3-3 |
ARIZONA SPECIALTY HOSPITAL | CHANDLER | AZ | 33 | 33 | 00 |
ARIZONA SPINE AND JOINT HOSPITAL | MESA | AZ | 00 | 00 | 00 |
ARKANSAS HEART HOSPITAL, LLC | LITTLE ROCK | AR | 0.160.16 | 2.342.34 | 2.182.18 |
ARKANSAS METHODIST MEDICAL CENTER | PARAGOULD | AR | 1.961.96 | 2.132.13 | 0.170.17 |
ARKANSAS SURGICAL HOSPITAL | NO LITTLE ROCK | AR | 00 | 00 | 00 |
ARKANSAS VALLEY REGIONAL MEDICAL CENTER | LA JUNTA | CO | 00 | 00 | 00 |
ARNOT OGDEN MEDICAL CENTER | ELMIRA | NY | 2.462.46 | 33 | 0.540.54 |
AROOSTOOK MEDICAL CENTER | PRESQUE ISLE | ME | 0.230.23 | 0.560.56 | 0.330.33 |
ARROWHEAD REGIONAL MEDICAL CENTER | COLTON | CA | 0.10.1 | 0.340.34 | 0.240.24 |
ARTESIA GENERAL HOSPITAL | ARTESIA | NM | 0.050.05 | 00 | -0.05-0.05 |
ASANTE ASHLAND COMMUNITY HOSPITAL | ASHLAND | OR | 00 | 00 | 00 |
ASANTE ROGUE REGIONAL MEDICAL CENTER | MEDFORD | OR | 0.690.69 | 0.250.25 | -0.44-0.44 |
ASANTE THREE RIVERS MEDICAL CENTER | GRANTS PASS | OR | 0.20.2 | 0.050.05 | -0.15-0.15 |
ASHLEY REGIONAL MEDICAL CENTER | VERNAL | UT | 00 | 00 | 00 |
ASHTABULA COUNTY MEDICAL CENTER | ASHTABULA | OH | 1.961.96 | 1.81.8 | -0.16-0.16 |
ASPIRE BEHAVIORAL HEALTH OF CONROE, LLC | CONROE | TX | 00 | 00 | 00 |
ASPIRUS RIVERVIEW HOSPITAL & CLINICS INC | WISCONSIN RAPIDS | WI | 0.740.74 | 0.660.66 | -0.08-0.08 |
ASPIRUS WAUSAU HOSPITAL | WAUSAU | WI | 0.060.06 | 0.10.1 | 0.040.04 |
ATHENS LIMESTONE HOSPITAL | ATHENS | AL | 1.121.12 | 0.940.94 | -0.18-0.18 |
ATLANTICARE REGIONAL MEDICAL CENTER - CITY CAMPUS | ATLANTIC CITY | NJ | 0.610.61 | 0.600.6 | -0.01-0.01 |
ATMORE COMMUNITY HOSPITAL | ATMORE | AL | 0.170.17 | 0.240.24 | 0.070.07 |
ATRIUM MEDICAL CENTER | FRANKLIN | OH | 0.020.02 | 0.130.13 | 0.110.11 |
AU MEDICAL CENTER | AUGUSTA | GA | 0.10.1 | 0.170.17 | 0.070.07 |
AUBURN MEMORIAL HOSPITAL | AUBURN | NY | 1.961.96 | 33 | 1.041.04 |
AUGUSTA HEALTH | FISHERSVILLE | VA | 00 | 0.10.1 | 0.10.1 |
AULTMAN HOSPITAL | CANTON | OH | 0.420.42 | 1.051.05 | 0.630.63 |
AURELIA OSBORN FOX MEMORIAL HOSPITAL | ONEONTA | NY | 0.710.71 | 1.081.08 | 0.370.37 |
AURORA BAYCARE MEDICAL CTR | GREEN BAY | WI | 0.120.12 | 0.220.22 | 0.10.1 |
AURORA LAKELAND MEDICAL CENTER | ELKHORN | WI | 00 | 00 | 00 |
AURORA MEDICAL CENTER | SUMMIT | WI | 00 | 0.160.16 | 0.160.16 |
AURORA MEDICAL CENTER | GRAFTON | WI | 0.410.41 | 0.030.03 | -0.38-0.38 |
AURORA MEDICAL CTR KENOSHA | KENOSHA | WI | 0.700.7 | 0.700.7 | 00 |
AURORA MEDICAL CTR MANITOWOC COUNTY | TWO RIVERS | WI | 0.460.46 | 00 | -0.46-0.46 |
AURORA MEDICAL CTR OSHKOSH | OSHKOSH | WI | 0.80.8 | 1.401.4 | 0.600.6 |
AURORA MEDICAL CTR WASHINGTON COUNTY | HARTFORD | WI | 0.210.21 | 00 | -0.21-0.21 |
AURORA MEMORIAL HOSPITAL BURLINGTON | BURLINGTON | WI | 0.340.34 | 0.330.33 | -0.01-0.01 |
AURORA SHEBOYGAN MEMORIAL MEDICAL CTR | SHEBOYGAN | WI | 00 | 00 | 00 |
AURORA ST LUKES MEDICAL CENTER | MILWAUKEE | WI | 0.290.29 | 0.070.07 | -0.22-0.22 |
AURORA WEST ALLIS MEDICAL CENTER | WEST ALLIS | WI | 1.241.24 | 0.180.18 | -1.06-1.06 |
AVENTURA HOSPITAL AND MEDICAL CENTER | AVENTURA | FL | 1.981.98 | 1.511.51 | -0.47-0.47 |
AVERA HEART HOSPITAL OF SOUTH DAKOTA | SIOUX FALLS | SD | 00 | 00 | 00 |
AVERA MCKENNAN HOSPITAL & UNIVERSITY HEALTH CENTER | SIOUX FALLS | SD | 00 | 0.010.01 | 0.010.01 |
AVERA QUEEN OF PEACE | MITCHELL | SD | 00 | 00 | 00 |
AVERA SACRED HEART HOSPITAL | YANKTON | SD | 0.070.07 | 1.121.12 | 1.051.05 |
AVERA ST LUKES | ABERDEEN | SD | 00 | 00 | 00 |
AVERA ST MARY'S HOSPITAL | PIERRE | SD | 00 | 00 | 00 |
AVOYELLES HOSPITAL | MARKSVILLE | LA | 1.561.56 | 0.650.65 | -0.91-0.91 |
BAILEY MEDICAL CENTER, LLC | OWASSO | OK | 00 | 00 | 00 |
BAKERSFIELD HEART HOSPITAL | BAKERSFIELD | CA | 0.810.81 | 0.610.61 | -0.2-0.2 |
BAKERSFIELD MEMORIAL HOSPITAL | BAKERSFIELD | CA | 11 | 0.740.74 | -0.26-0.26 |
BANNER - UNIVERSITY MEDICAL CENTER PHOENIX | PHOENIX | AZ | 0.040.04 | 0.090.09 | 0.050.05 |
BANNER BAYWOOD MEDICAL CENTER | MESA | AZ | 0.510.51 | 0.90.9 | 0.390.39 |
BANNER BOSWELL MEDICAL CENTER | SUN CITY | AZ | 0.030.03 | 00 | -0.03-0.03 |
BANNER CASA GRANDE MEDICAL CENTER | CASA GRANDE | AZ | 0.480.48 | 0.220.22 | -0.26-0.26 |
BANNER DEL E. WEBB MEDICAL CENTER | SUN CITY WEST | AZ | 1.181.18 | 0.010.01 | -1.17-1.17 |
BANNER DESERT MEDICAL CENTER | MESA | AZ | 0.600.6 | 0.480.48 | -0.12-0.12 |
BANNER ESTRELLA MEDICAL CENTER | PHOENIX | AZ | 0.240.24 | 0.420.42 | 0.180.18 |
BANNER FORT COLLINS MEDICAL CENTER | FORT COLLINS | CO | 00 | 00 | 00 |
BANNER GATEWAY MEDICAL CENTER | GILBERT | AZ | 0.460.46 | 0.460.46 | 00 |
BANNER GOLDFIELD MEDICAL CENTER | APACHE JUNCTION | AZ | 0.330.33 | 00 | -0.33-0.33 |
BANNER HEART HOSPITAL | MESA | AZ | 00 | 0.030.03 | 0.030.03 |
BANNER IRONWOOD MEDICAL CENTER | SAN TAN VALLEY | AZ | 0.360.36 | 0.90.9 | 0.540.54 |
BANNER PAYSON MEDICAL CENTER | PAYSON | AZ | 1.411.41 | 0.40.4 | -1.01-1.01 |
BANNER THUNDERBIRD MEDICAL CENTER | GLENDALE | AZ | 0.270.27 | 0.320.32 | 0.050.05 |
BANNER-UNIVERSITY MEDICAL CENTER SOUTH CAMPUS | TUCSON | AZ | 0.220.22 | 0.070.07 | -0.15-0.15 |
BANNER-UNIVERSITY MEDICAL CENTER TUCSON CAMPUS | TUCSON | AZ | 0.230.23 | 0.310.31 | 0.080.08 |
BAPTIST BEAUMONT HOSPITAL | BEAUMONT | TX | 0.80.8 | 0.530.53 | -0.27-0.27 |
BAPTIST EASLEY HOSPITAL | EASLEY | SC | 1.391.39 | 1.141.14 | -0.25-0.25 |
BAPTIST EMERGENCY HOSPITAL | SAN ANTONIO | TX | 00 | 00 | 00 |
BAPTIST HEALTH CORBIN | CORBIN | KY | 0.410.41 | 1.181.18 | 0.770.77 |
BAPTIST HEALTH FLOYD | NEW ALBANY | IN | 0.600.6 | 0.780.78 | 0.180.18 |
BAPTIST HEALTH LA GRANGE | LA GRANGE | KY | 0.710.71 | 0.220.22 | -0.49-0.49 |
BAPTIST HEALTH LEXINGTON | LEXINGTON | KY | 0.080.08 | 0.020.02 | -0.06-0.06 |
BAPTIST HEALTH LOUISVILLE | LOUISVILLE | KY | 00 | 00 | 00 |
BAPTIST HEALTH MADISONVILLE | MADISONVILLE | KY | 0.670.67 | 0.620.62 | -0.05-0.05 |
BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER NORTH LITTLE ROCK | NORTH LITTLE ROCK | AR | 1.791.79 | 1.721.72 | -0.07-0.07 |
BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER-HOT SPRINGS COUNTY | MALVERN | AR | 33 | 2.262.26 | -0.74-0.74 |
BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER-LITTLE ROCK | LITTLE ROCK | AR | 0.510.51 | 0.390.39 | -0.12-0.12 |
BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER-STUTTGART | STUTTGART | AR | 0.370.37 | 0.660.66 | 0.290.29 |
BAPTIST HEALTH PADUCAH | PADUCAH | KY | 0.220.22 | 0.540.54 | 0.320.32 |
BAPTIST HEALTH RICHMOND | RICHMOND | KY | 0.700.7 | 0.980.98 | 0.280.28 |
BAPTIST HOSPITAL | PENSACOLA | FL | 00 | 0.550.55 | 0.550.55 |
BAPTIST HOSPITAL OF MIAMI | MIAMI | FL | 0.220.22 | 0.030.03 | -0.19-0.19 |
BAPTIST MEDICAL CENTER | SAN ANTONIO | TX | 0.320.32 | 0.010.01 | -0.31-0.31 |
BAPTIST MEDICAL CENTER - BEACHES | JACKSONVILLE BEACH | FL | 0.350.35 | 1.371.37 | 1.021.02 |
BAPTIST MEDICAL CENTER - NASSAU | FERNANDINA BEACH | FL | 0.140.14 | 0.170.17 | 0.030.03 |
BAPTIST MEDICAL CENTER EAST | MONTGOMERY | AL | 0.050.05 | 0.010.01 | -0.04-0.04 |
BAPTIST MEDICAL CENTER JACKSONVILLE | JACKSONVILLE | FL | 0.170.17 | 1.181.18 | 1.011.01 |
BAPTIST MEDICAL CENTER SOUTH | MONTGOMERY | AL | 0.870.87 | 1.311.31 | 0.440.44 |
BAPTIST MEM HOSP/ GOLDEN TRIANGLE INC | COLUMBUS | MS | 0.860.86 | 0.790.79 | -0.07-0.07 |
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL | MEMPHIS | TN | 0.330.33 | 1.181.18 | 0.850.85 |
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL BOONEVILLE | BOONEVILLE | MS | 00 | 0.010.01 | 0.010.01 |
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL DESOTO | SOUTHAVEN | MS | 1.861.86 | 1.991.99 | 0.130.13 |
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL HUNTINGDON | HUNTINGDON | TN | 0.440.44 | 0.180.18 | -0.26-0.26 |
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL NORTH MS | OXFORD | MS | 0.120.12 | 0.270.27 | 0.150.15 |
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL TIPTON | COVINGTON | TN | 0.160.16 | 00 | -0.16-0.16 |
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL UNION CITY | UNION CITY | TN | 0.190.19 | 0.420.42 | 0.230.23 |
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL UNION COUNTY | NEW ALBANY | MS | 0.660.66 | 0.330.33 | -0.33-0.33 |
BAPTIST ST ANTHONY'S HOSPITAL | AMARILLO | TX | 0.120.12 | 0.020.02 | -0.1-0.1 |
BARIX CLINICS OF PENNSYLVANIA | LANGHORNE | PA | 00 | 00 | 00 |
BARNES JEWISH HOSPITAL | SAINT LOUIS | MO | 0.230.23 | 0.230.23 | 00 |
BARNES-JEWISH ST PETERS HOSPITAL | SAINT PETERS | MO | 2.032.03 | 1.901.9 | -0.13-0.13 |
BARNES-JEWISH WEST COUNTY HOSPITAL | CREVE COEUR | MO | 0.230.23 | 0.180.18 | -0.05-0.05 |
BARSTOW COMMUNITY HOSPITAL | BARSTOW | CA | 0.600.6 | 0.390.39 | -0.21-0.21 |
BARTLETT REGIONAL HOSPITAL | JUNEAU | AK | 0.040.04 | 0.110.11 | 0.070.07 |
BARTON MEMORIAL HOSPITAL | SOUTH LAKE TAHOE | CA | 00 | 0.870.87 | 0.870.87 |
BARTOW REGIONAL MEDICAL CENTER | BARTOW | FL | 0.180.18 | 0.600.6 | 0.420.42 |
BATES COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | BUTLER | MO | 1.121.12 | 1.731.73 | 0.610.61 |
BATON ROUGE GENERAL MEDICAL CENTER | BATON ROUGE | LA | 0.360.36 | 0.840.84 | 0.480.48 |
BAXTER REGIONAL MEDICAL CENTER | MOUNTAIN HOME | AR | 0.370.37 | 0.820.82 | 0.450.45 |
BAY AREA HOSPITAL | COOS BAY | OR | 0.370.37 | 0.660.66 | 0.290.29 |
BAY AREA MEDICAL CENTER | MARINETTE | WI | 0.040.04 | 0.410.41 | 0.370.37 |
BAY AREA REGIONAL MEDICAL CENTER, LLC | WEBSTER | TX | 0.090.09 | 0.130.13 | 0.040.04 |
BAY MEDICAL CENTER SACRED HEART HEALTH SYSTEM | PANAMA CITY | FL | 0.300.3 | 0.290.29 | -0.01-0.01 |
BAY PARK COMMUNITY HOSPITAL | OREGON | OH | 0.070.07 | 00 | -0.07-0.07 |
BAYFRONT HEALTH - ST PETERSBURG | SAINT PETERSBURG | FL | 1.141.14 | 1.671.67 | 0.530.53 |
BAYFRONT HEALTH BROOKSVILLE | BROOKSVILLE | FL | 0.360.36 | 0.950.95 | 0.590.59 |
BAYFRONT HEALTH DADE CITY | DADE CITY | FL | 0.070.07 | 0.300.3 | 0.230.23 |
BAYFRONT HEALTH PORT CHARLOTTE | PORT CHARLOTTE | FL | 1.671.67 | 1.381.38 | -0.29-0.29 |
BAYFRONT HEALTH PUNTA GORDA | PUNTA GORDA | FL | 0.540.54 | 0.110.11 | -0.43-0.43 |
BAYHEALTH - KENT GENERAL HOSPITAL | DOVER | DE | 1.851.85 | 2.312.31 | 0.460.46 |
BAYHEALTH - MILFORD MEMORIAL HOSPITAL | MILFORD | DE | 0.80.8 | 0.440.44 | -0.36-0.36 |
BAYLOR EMERGENCY MEDICAL CENTER | AUBREY | TX | 00 | 00 | 00 |
BAYLOR EMERGENCY MEDICAL CENTER | BURLESON | TX | 00 | 00 | 00 |
BAYLOR EMERGENCY MEDICAL CENTER | ROCKWALL | TX | 00 | 00 | 00 |
BAYLOR HEART AND VASCULAR HOSPITAL | DALLAS | TX | 00 | 00 | 00 |
BAYLOR MEDICAL CENTER AT FRISCO | FRISCO | TX | 00 | 00 | 00 |
BAYLOR MEDICAL CENTER AT IRVING | IRVING | TX | 0.130.13 | 0.460.46 | 0.330.33 |
BAYLOR MEDICAL CENTER AT TROPHY CLUB | TROPHY CLUB | TX | 1.081.08 | 2.192.19 | 1.111.11 |
BAYLOR MEDICAL CENTER AT UPTOWN | DALLAS | TX | 00 | 00 | 00 |
BAYLOR ORTHOPEDIC AND SPINE HOSPITAL AT ARLINGTON | ARLINGTON | TX | 00 | 00 | 00 |
BAYLOR REGIONAL MEDICAL CENTER AT PLANO | PLANO | TX | 0.560.56 | 0.250.25 | -0.31-0.31 |
BAYLOR SCOTT & WHITE EMERGENCY MEDICAL CENTER AT C | CEDAR PARK | TX | 00 | 00 | 00 |
BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER GRAPEVINE | GRAPEVINE | TX | 0.030.03 | 0.110.11 | 0.080.08 |
BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER - LLANO | LLANO | TX | 00 | 1.291.29 | 1.291.29 |
BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER - MARBLE FALLS | MARBLE FALLS | TX | Not EvaluatedNot Evaluated | 00 | Not ApplicableNot Applicable |
BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER GARLAND | GARLAND | TX | 0.430.43 | 0.180.18 | -0.25-0.25 |
BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER- COLLEGE STATI | COLLEGE STATION | TX | 0.380.38 | 0.310.31 | -0.07-0.07 |
BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER- WAXAHACHIE | WAXAHACHIE | TX | 1.51.5 | 0.990.99 | -0.51-0.51 |
BAYLOR SCOTT AND WHITE MEDICAL CENTER MCKINNEY | MC KINNEY | TX | 0.980.98 | 0.360.36 | -0.62-0.62 |
BAYLOR SCOTT AND WHITE ALL SAINTS MEDICAL CENTER | FORT WORTH | TX | 0.170.17 | 0.10.1 | -0.07-0.07 |
BAYLOR SCOTT AND WHITE MEDICAL CENTER CARROLLTON | CARROLLTON | TX | 0.040.04 | 00 | -0.04-0.04 |
BAYLOR SCOTT AND WHITE MEDICAL CENTER CENTENNIAL | FRISCO | TX | 0.450.45 | 0.230.23 | -0.22-0.22 |
BAYLOR SCOTT AND WHITE MEDICAL CENTER LAKE POINTE | ROWLETT | TX | 0.760.76 | 0.980.98 | 0.220.22 |
BAYLOR SCOTT AND WHITE MEDICAL CENTER SUNNYVALE | SUNNYVALE | TX | 0.300.3 | 00 | -0.30-0.3 |
BAYLOR SCOTT AND WHITE MEDICAL CENTER WHITE ROCK | DALLAS | TX | 0.410.41 | 0.480.48 | 0.070.07 |
BAYLOR SCOTT AND WHITE SURGICAL HOSPITAL AT SHERMA | SHERMAN | TX | 33 | 33 | 00 |
BAYLOR SURGICAL HOSPITAL AT FORT WORTH | FORT WORTH | TX | 0.010.01 | 00 | -0.01-0.01 |
BAYLOR SURGICAL HOSPITAL AT LAS COLINAS | IRVING | TX | 00 | 00 | 00 |
BAYLOR UNIVERSITY MEDICAL CENTER | DALLAS | TX | 00 | 00 | 00 |
BAYSHORE COMMUNITY HOSPITAL | HOLMDEL | NJ | 0.280.28 | 0.760.76 | 0.480.48 |
BAYSHORE MEDICAL CENTER | PASADENA | TX | 0.080.08 | 0.300.3 | 0.220.22 |
BAYSTATE FRANKLIN MEDICAL CENTER | GREENFIELD | MA | 0.240.24 | 0.250.25 | 0.010.01 |
BAYSTATE MARY LANE HOSPITAL | WARE | MA | 00 | 00 | 00 |
BAYSTATE MEDICAL CENTER | SPRINGFIELD | MA | 00 | 0.020.02 | 0.020.02 |
BAYSTATE WING HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS | PALMER | MA | 0.910.91 | 0.530.53 | -0.38-0.38 |
