Fecha de inicio del contrato | 10/01/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 31/12/2020 |
---|
Qué compraron | Vacuna |
---|
Quiénes compran | ISSSTE-para hospitales de Durango |
---|
Monto mínimo | 180,000 |
---|
Monto máximo | 180,000 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 20/01/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 6/02/2020 |
---|
Qué compraron | Vacunas para epidemiología |
---|
Quiénes compran | ISSSTE-HR 1 de octubre |
---|
Monto mínimo | 110,505 |
---|
Monto máximo | 110,505 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 28/01/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 14/02/2020 |
---|
Qué compraron | Vacunas para epidemiología |
---|
Quiénes compran | ISSSTE-HR 1 de octubre |
---|
Monto mínimo | 194,691 |
---|
Monto máximo | 194,691 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 1/03/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 31/12/2020 |
---|
Qué compraron | vacunas para alergias |
---|
Quiénes compran | ISSSTE-delegación estatal Nayarit |
---|
Monto mínimo | 100,000 |
---|
Monto máximo | 100,000 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 12/03/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 30/04/2020 |
---|
Qué compraron | adquisición de alérgenos/vacunas |
---|
Quiénes compran | ISSSTE-delegación estatal Nayarit |
---|
Monto mínimo | 60,755 |
---|
Monto máximo | 60,755 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 12/03/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | No se especifica |
---|
Qué compraron | Triple viral/dobleviral/BCG/antipertusis |
---|
Quiénes compran | SHCP-Sector Salud |
---|
Monto mínimo | 663,104,214 |
---|
Monto máximo | 1,657,563,997 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 12/03/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | No se especifica |
---|
Qué compraron | Faboterápico |
---|
Quiénes compran | SHCP |
---|
Monto mínimo | 138,616,192 |
---|
Monto máximo | 346,502,165 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 12/03/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | No se especifica |
---|
Qué compraron | vacuna recombinante contra hepatitis b/vitamina A/vacuna contra difteria, tosferina, tétanos/inmunoglobulina/entre otras |
---|
Quiénes compran | SHCP |
---|
Monto mínimo | 1,015,339,884 |
---|
Monto máximo | 2,452,288,974 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 23/03/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 31/12/2020 |
---|
Qué compraron | Vacunas |
---|
Quiénes compran | IMSS |
---|
Monto mínimo | 353,748,706 |
---|
Monto máximo | 353,748,706 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 23/03/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 31/12/2020 |
---|
Qué compraron | Vacunas |
---|
Quiénes compran | IMSS |
---|
Monto mínimo | 112,268,023 |
---|
Monto máximo | 112,268,023 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 23/03/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 31/12/2020 |
---|
Qué compraron | Vacunas |
---|
Quiénes compran | IMSS |
---|
Monto mínimo | 17,132,348 |
---|
Monto máximo | 17,132,348 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 23/03/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 31/12/2020 |
---|
Qué compraron | Vacunas |
---|
Quiénes compran | IMSS |
---|
Monto mínimo | 34,738,766 |
---|
Monto máximo | 34,738,766 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 23/03/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 31/12/2020 |
---|
Qué compraron | Vacunas |
---|
Quiénes compran | IMSS |
---|
Monto mínimo | 18,154,640 |
---|
Monto máximo | 18,154,640 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 23/03/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 31/12/2020 |
---|
Qué compraron | Vacunas |
---|
Quiénes compran | IMSS |
---|
Monto mínimo | 12,079,046 |
---|
Monto máximo | 12,079,046 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 1/04/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 31/12/2020 |
---|
Qué compraron | Vacunas |
---|
Quiénes compran | PRS-dirección general |
---|
Monto mínimo | 144,790 |
---|
Monto máximo | 144,790 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 1/04/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | 31/12/2020 |
---|
Qué compraron | Vacunas |
---|
Quiénes compran | PRS-dirección general |
---|
Monto mínimo | 109,229 |
---|
Monto máximo | 109,229 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 27/04/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | No se especifica |
---|
Qué compraron | Vacuna (difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, poliomelitis e influenza tipo B) |
---|
Quiénes compran | SHCP-Pemex |
---|
Monto mínimo | 1,801,200 |
---|
Monto máximo | 4,503,000 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 2/04/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | No se especifica |
---|
Qué compraron | Vacuna (hepatitis B, antirrábica, fiebre amarilla, herpes hozter, antiinfluenza, hexavalente) |
---|
Quiénes compran | Sedena |
---|
Monto mínimo | 20,694,208 |
---|
Monto máximo | 20,694,208 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | 29/05/2020 |
---|
Fecha de fin del contrato | No se especifica |
---|
Qué compraron | Vacunas (refuerzo tdpa, antirrábica, antiinfluenza y hexavalente) |
---|
Quiénes compran | Sedena |
---|
Monto mínimo | 17,273,440 |
---|
Monto máximo | 17,273,440 |
---|
|
Fecha de inicio del contrato | Total: |
---|
Fecha de fin del contrato | |
---|
Qué compraron | |
---|
Quiénes compran | |
---|
Monto mínimo | 20,694,208 |
---|
Monto máximo | 20,694,208 |
---|