Trader	Desmatamento associado à soja (ha)	Exportações de soja (toneladas)
DOMESTIC CONSUMPTION	144147.674	2.70E+07
BUNGE	77766.38282	1.02E+07
COFCO	67813.69975	6266262.429
CARGILL	55130.55005	1.35E+07
NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOL	46100.83261	2569595.438
ADM	39024.60716	9735756.659
GAVILON	34377.65866	3478196.735
LOUIS DREYFUS	30863.28253	6167750.347
AMAGGI & LD COMMODITIES	27091.80099	2163419.527
OLAM	22773.12525	1546469.837
CHS	18388.86771	1676520.905
AMAGGI	16105.30187	5472911.72
GLENCORE	15723.06514	1635755.553
ENGELHART	15406.10384	2545822.229
CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.	11098.39577	819182.3397
VITERRA BV	7996.861698	963716.1518
BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO & AGRICULTURA	7002.958312	144890.5
CUTRALE	6749.196437	1070700.305
MITSUBISHI	5737.864053	372751.255
COAMO	5142.092142	1759726.773
SODRUGESTVO	4547.359584	1020730.548
OLAM BRASIL LTDA	3206.965079	872872.543
GLENCANE BIOENERGIA S.A.	1714.000741	219774.7999
GRANOL	1505.604802	357784.8329
COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	1411.718819	219852.8131
ASL ATUADORES SUL LTDA	1266.655285	69999.99997
RISA S A	1250.587163	69070.79197
CARAMURU	1060.229108	769446.6011
ARASCO TRADING BV	956.7006621	28868
MARUBENI	940.6875483	747283.211
LOTUS GRAINS & OILSEEDS SA	877.4184348	68682.66598
MOINHO IGUACU AGROINDUSTRIAL	802.5825014	290371.173
COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA	776.01652	124807.0917
DREYMOOR BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	772.4266507	120034.5
JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA	755.1836535	50274.381
ENERFO SUGAR DO BRASIL LTDA.	731.0222989	88780.72799
ROYAL AGRO CEREAIS	710.104928	213179.3694
ARCELORMITTAL PECEM SA	680.1742462	51403.95877
AGRICOLA ALVORADA	635.7602472	19162.45674
LAR	591.6396412	264624.1598
SHANGHAI PENGXIN GROUP CO., LTD.	587.3350109	47631.54901
NOVA ALIANCA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA M	586.2961669	68200
HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA	585.695018	222100.81
C. VALE	527.5791553	222317.0973
WILMAR SUGAR BRASIL COMERCIAL LTDA.	503.0795604	329216.9098
BELAGRICOLA	430.3245198	127617.8254
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	393.801137	104242.1266
RIO AMAMBAI AGROENERGIA SA	388.5008115	53927.27567
COPASPE - COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS DA SERRA DA PE	367.9551099	11295.51846
BOM JESUS AGROPECUARIA	328.9732179	52178.448
AGRINVEST BRASIL	317.8683919	30872.67894
RAIZEN CENTRO SUL PAULISTA SA	316.3826417	84144.84629
BREJEIRO	300.2818586	108174.9166
COPLASA - ACUCAR E ALCOOL	169.8663002	9829.33955
CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A.	145.5577602	28554.99999
TGO DO BRASIL LTDA	141.4603381	62211.60792
SELECTA	141.2516625	37034.13128
FERTILIZANTES PIRATINI LTDA	126.9389417	67011.74709
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE	126.210582	167830.2258
USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E ALCOOL	110.6513293	14382.45
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	106.4143658	25259.5
COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL AGROINDUSTRIAL	105.2217077	30035.09194
ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPACOES SA	104.9931643	52240.76992
BOCCHI	79.12805948	8527.410999
CEREAL	78.42182879	37155.55464
TERRA SANTA AGRO	76.15814737	15223.2
CISBRALOG LOGISTICA DO BRASIL LTDA - ME	74.53341935	11100.06498
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS SA	60.17702593	7000
ADECOAGRO	56.87617694	21040.13486
AGRODANIELI	55.42237216	9160.4
DENOFA DO BRASIL (EM LIQUIDACAO)	54.86150343	29999.99994
COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	52.42555889	15583.565
BSBIOS	52.24064501	15464.99998
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA	48.85992559	11524.65413
TRESBOMM COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS	47.89153718	23000
COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA	46.91394808	18493.97499
COSCO SHIPPING	46.1098544	20619.99997
BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	44.34069225	44179.034
COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	36.80025595	10423.17897
TECNOGRAN AGRONUTRIENTES LTDA	33.39277351	9999.999987
AB COMERCIO DE INSUMOS	32.57131765	18155.457
PRIMO TEDESCO SA	31.67307179	6662.440995
BSBIOS INDUSTRIA & COMERCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL SA	23.8928216	5154.999995
INGA VEICULOS	22.25397012	53153.06946
COPALEM COOP. DE PRODUTORES RURAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	21.55196236	5130.986968
O TELHAR	18.85394391	28215.3
TAGUI BRASIL CEREAIS LTDA	13.92124827	35500
DOM MARCELO, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. - EPP	13.36470423	7340.719995
ATMAN PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA	9.602328855	11603.434
IMPRESS DECOR BRASIL - INDUSTRIA DE PAPEIS DECORATIVOS LTDA	6.819913901	8520.666507
ARMAZENS GERAIS BREJEIRO LTDA - EPP	6.16889937	38582.082
CATARATAS DO IGUACU PRODUTOS ORGANICOS	3.087186983	5740.7111
RIO PARDO BIOENERGIA S.A.	2.456571147	5619.91914
