Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
leden | 3.683.677 | 2.302.296 | 2.382.378 | 2.682.679 | 2.832.832 | 3.043.041 | 3.343.338 | 3.103.102 | 2.942.942 | 4.084.08 |
únor | 3.253.247 | 2.942.938 | 2.662.659 | 3.013.009 | 3.073.068 | 3.193.19 | 2.722.717 | 3.183.176 | 3.533.532 | 2.512.512 |
březen | 3.073.069 | 2.892.887 | 3.103.098 | 2.852.853 | 2.862.857 | 3.223.22 | 2.682.679 | 3.453.452 | 3.123.115 | 3.313.312 |
duben | 3.543.543 | 3.223.218 | 3.173.172 | 2.862.864 | 3.503.502 | 3.573.565 | 3.113.114 | 3.653.653 | 3.213.211 | 3.183.177 |
květen | 3.453.448 | 2.642.642 | 3.013.005 | 3.143.143 | 3.273.265 | 3.223.221 | 3.183.175 | 3.033.034 | 4.044.043 | 4.374.369 |
červen | 3.403.4 | 3.133.131 | 3.103.096 | 3.173.167 | 3.263.262 | 3.963.964 | 3.803.804 | 3.843.842 | 3.623.616 | 00 |
červenec | 4.894.888 | 3.413.414 | 3.483.481 | 3.293.292 | 4.174.166 | 3.373.37 | 3.853.849 | 3.923.915 | 3.573.565 | 00 |
srpen | 2.982.977 | 3.183.176 | 3.393.392 | 3.483.48 | 3.823.817 | 2.892.89 | 3.653.647 | 4.294.291 | 5.235.225 | 00 |
září | 3.293.29 | 3.453.453 | 3.443.444 | 3.753.745 | 3.003.004 | 3.463.457 | 4.324.317 | 4.154.15 | 4.514.511 | 00 |
říjen | 3.773.773 | 3.393.394 | 3.633.63 | 3.603.603 | 4.514.506 | 3.693.694 | 3.793.789 | 3.723.72 | 4.044.041 | 00 |
listopad | 2.862.863 | 3.403.402 | 3.353.345 | 3.123.122 | 3.553.546 | 2.972.966 | 3.073.071 | 3.883.88 | 3.833.826 | 00 |
prosinec | 3.133.133 | 3.103.098 | 2.992.989 | 2.762.762 | 2.832.828 | 3.673.674 | 3.423.423 | 3.363.362 | 3.593.592 | 00 |
