Pokojnina zdaj | Po redni uskladitvi januarja* | Po izredni uskladitvi aprila | Razlika po obeh uskladitvah |
---|
300300 | 306,6306.6 | 309,97309.97 | 9,979.97 |
350350 | 357,70357.7 | 361,63361.63 | 11,6311.63 |
400400 | 408,8408.8 | 413,3413.3 | 13,313.3 |
450450 | 459,90459.9 | 464,96464.96 | 14,9614.96 |
500500 | 511511 | 516,62516.62 | 16,6216.62 |
550550 | 562,1562.1 | 568,28568.28 | 18,2818.28 |
600600 | 613,2613.2 | 619,95619.95 | 19,9519.95 |
650650 | 664,30664.3 | 671,61671.61 | 21,6121.61 |
700700 | 715,40715.4 | 723,27723.27 | 23,2723.27 |
750750 | 766,5766.5 | 774,93774.93 | 24,9324.93 |
800800 | 817,6817.6 | 826,59826.59 | 26,5926.59 |
850850 | 868,7868.7 | 878,26878.26 | 28,2628.26 |
900900 | 919,80919.8 | 929,92929.92 | 29,9229.92 |
950950 | 970,90970.9 | 981,58981.58 | 31,5831.58 |
1.0001000 | 1.0221022 | 1.033,241033.24 | 33,2433.24 |
1.2501250 | 1.277,51277.5 | 1.291,551291.55 | 41,5541.55 |
1.5001500 | 1.5331533 | 1.549,861549.86 | 49,8649.86 |
2.0002000 | 2.0442044 | 2.066,482066.48 | 66,4866.48 |
2.6872687 | 2.746,112746.11 | 2.776,322776.32 | 89,3289.32 |
* redna uskladitev se bo izvedla februarja in se takrat poračunala tudi za januar
