Die Entwicklung der Zahl der Organspender im regionalen Vergleich. Die Tabelle kann für jede Spalte sortiert werden, dazu einfach auf den Spaltentitel tippen. Die Daten stammen von der Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO).
Länder | Baden-Württemberg |
---|---|
2013 | 98 |
2014 | 96 |
2015 | 106 |
2016 | 97 |
2017 | 95 |
2018 | 126 |
2019 | |
Länder | Bayern |
2013 | 118 |
2014 | 120 |
2015 | 139 |
2016 | 121 |
2017 | 143 |
2018 | 128 |
2019 | |
Länder | Berlin |
2013 | 45 |
2014 | 44 |
2015 | 36 |
2016 | 43 |
2017 | 35 |
2018 | 48 |
2019 | |
Länder | Brandenburg |
2013 | 28 |
2014 | 23 |
2015 | 22 |
2016 | 35 |
2017 | 18 |
2018 | 37 |
2019 | |
Länder | Bremen |
2013 | 11 |
2014 | 16 |
2015 | 2 |
2016 | 5 |
2017 | 7 |
2018 | 4 |
2019 | |
Länder | Deutschland |
2013 | 876 |
2014 | 864 |
2015 | 877 |
2016 | 857 |
2017 | 797 |
2018 | 955 |
2019 | |
Länder | Hamburg |
2013 | 39 |
2014 | 45 |
2015 | 27 |
2016 | 40 |
2017 | 24 |
2018 | 55 |
2019 | |
Länder | Hessen |
2013 | 68 |
2014 | 53 |
2015 | 56 |
2016 | 56 |
2017 | 65 |
2018 | 62 |
2019 | |
Länder | Mecklenburg-Vorpommern |
2013 | 29 |
2014 | 41 |
2015 | 31 |
2016 | 30 |
2017 | 27 |
2018 | 41 |
2019 | |
Länder | NRW |
2013 | 194 |
2014 | 170 |
2015 | 186 |
2016 | 162 |
2017 | 146 |
2018 | 163 |
2019 | |
Länder | Niedersachsen |
2013 | 63 |
2014 | 72 |
2015 | 62 |
2016 | 73 |
2017 | 64 |
2018 | 62 |
2019 | |
Länder | Rheinland-Pfalz |
2013 | 47 |
2014 | 44 |
2015 | 39 |
2016 | 38 |
2017 | 38 |
2018 | 37 |
2019 | |
Länder | Saarland |
2013 | 8 |
2014 | 9 |
2015 | 12 |
2016 | 12 |
2017 | 16 |
2018 | 18 |
2019 | |
Länder | Sachsen |
2013 | 49 |
2014 | 55 |
2015 | 62 |
2016 | 60 |
2017 | 50 |
2018 | 66 |
2019 | |
Länder | Sachsen-Anhalt |
2013 | 30 |
2014 | 29 |
2015 | 41 |
2016 | 33 |
2017 | 23 |
2018 | 39 |
2019 | |
Länder | Schleswig-Holstein |
2013 | 22 |
2014 | 20 |
2015 | 22 |
2016 | 24 |
2017 | 23 |
2018 | 32 |
2019 | |
Länder | Thüringen |
2013 | 27 |
2014 | 27 |
2015 | 34 |
2016 | 28 |
2017 | 23 |
2018 | 37 |
2019 |
Länder | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 98 | 96 | 106 | 97 | 95 | 126 | |
Bayern | 118 | 120 | 139 | 121 | 143 | 128 | |
Berlin | 45 | 44 | 36 | 43 | 35 | 48 | |
Brandenburg | 28 | 23 | 22 | 35 | 18 | 37 | |
Bremen | 11 | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
Deutschland | 876 | 864 | 877 | 857 | 797 | 955 | |
Hamburg | 39 | 45 | 27 | 40 | 24 | 55 | |
Hessen | 68 | 53 | 56 | 56 | 65 | 62 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 29 | 41 | 31 | 30 | 27 | 41 | |
NRW | 194 | 170 | 186 | 162 | 146 | 163 | |
Niedersachsen | 63 | 72 | 62 | 73 | 64 | 62 | |
Rheinland-Pfalz | 47 | 44 | 39 | 38 | 38 | 37 | |
Saarland | 8 | 9 | 12 | 12 | 16 | 18 | |
Sachsen | 49 | 55 | 62 | 60 | 50 | 66 | |
Sachsen-Anhalt | 30 | 29 | 41 | 33 | 23 | 39 | |
Schleswig-Holstein | 22 | 20 | 22 | 24 | 23 | 32 | |
Thüringen | 27 | 27 | 34 | 28 | 23 | 37 |