Team | Opp | Imp Pts | Tm % | Opp % | Avg paPts | SD paPts |
---|
IND | JAX | 2020 | 15.1015.1 | 21.821.8 | 3.693.69 | 3.643.64 |
BAL | MIN | 16.7516.75 | 26.826.8 | 46.646.6 | 6.156.15 | 5.325.32 |
CIN | PIT | 17.7517.75 | 5050 | 23.523.5 | 6.536.53 | 5.45.4 |
JAX | IND | 2323 | 30.830.8 | 27.7027.7 | 6.726.72 | 6.76.7 |
NYG | SEA | 17.7517.75 | 51.4051.4 | 27.627.6 | 7.017.01 | 6.236.23 |
TB | BUF | 2121 | 50.8050.8 | 16.216.2 | 7.047.04 | 5.235.23 |
NYJ | MIA | 17.517.5 | 38.538.5 | 42.9042.9 | 7.127.12 | 6.986.98 |
SF | DAL | 2121 | 26.526.5 | 5050 | 8.048.04 | 6.946.94 |
PIT | CIN | 22.7522.75 | 35.635.6 | 36.136.1 | 8.168.16 | 8.168.16 |
CAR | CHI | 2222 | 42.242.2 | 32.432.4 | 8.218.21 | 7.77.7 |
Showing 1 to 10 of 28 entries