Klub | Heim | Auswärts | Gesamt | Prozentsatz | Spielzeiten |
---|
Rapid Wien | 9494 | 137137 | 231231 | 20,1%20.12 | 1616 |
Austria Wien | 8686 | 122122 | 208208 | 18,1%18.12 | 1616 |
Sturm Graz | 7373 | 9191 | 164164 | 14,3%14.29 | 1616 |
Red Bull Salzburg | 6363 | 8282 | 145145 | 12,6%12.63 | 1111 |
Wacker Innsbruck | 3030 | 2727 | 5757 | 5,0%4.97 | 88 |
GAK | 2424 | 2424 | 4848 | 4,2%4.18 | 55 |
Ried | 3030 | 1313 | 4343 | 3,8%3.75 | 1414 |
Admira | 2121 | 99 | 3030 | 2,6%2.61 | 1111 |
Mattersburg | 2323 | 66 | 2929 | 2,5%2.53 | 1010 |
Altach | 1919 | 88 | 2727 | 2,4%2.35 | 66 |
LASK | 1616 | 1010 | 2626 | 2,3%2.26 | 77 |
Austria Salzburg | 1414 | 99 | 2323 | 2,0%2 | 55 |
WAC | 1313 | 55 | 1818 | 1,6%1.57 | 66 |
Wiener Neustadt | 1414 | 33 | 1717 | 1,5%1.48 | 66 |
SW Bregenz | 1111 | 55 | 1616 | 1,4%1.39 | 55 |
Austria Kärnten | 88 | 77 | 1515 | 1,3%1.31 | 33 |
Grödig | 88 | 66 | 1414 | 1,2%1.22 | 33 |
FC Kärnten | 99 | 33 | 1212 | 1,1%1.05 | 33 |
Kapfenberg | 88 | 22 | 1010 | 0,9%0.87 | 44 |
Pasching | 55 | 44 | 99 | 0,8%0.78 | 22 |
St. Pölten | 44 | 11 | 55 | 0,4%0.44 | 22 |
Austria Lustenau | 11 | 00 | 11 | 0,1%0.09 | 11 |
Wacker Innsbruck und Tirol Innsbruck zusammengefasst
