HELLOFRESH | PROPIEDADES |
---|
AÑO 2016 | 38 |
---|
AÑO 2017 | 37 |
---|
AÑO 2018 | 62 |
---|
AÑ0 2019 | 180 |
---|
3/t AÑO 2020 | 199 |
---|
|
HELLOFRESH | ACTIVOS INTANGIBLES |
---|
AÑO 2016 | 2 |
---|
AÑO 2017 | 5 |
---|
AÑO 2018 | 12 |
---|
AÑ0 2019 | 15 |
---|
3/t AÑO 2020 | 19 |
---|
|
HELLOFRESH | FONDO DE COMERCIO |
---|
AÑO 2016 | 5 |
---|
AÑO 2017 | 5 |
---|
AÑO 2018 | 47 |
---|
AÑ0 2019 | 50 |
---|
3/t AÑO 2020 | 47 |
---|
|
HELLOFRESH | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS |
---|
AÑO 2016 | 14 |
---|
AÑO 2017 | 14 |
---|
AÑO 2018 | 20 |
---|
AÑ0 2019 | 41 |
---|
3/t AÑO 2020 | 40 |
---|
|
HELLOFRESH | INVENTARIO |
---|
AÑO 2016 | 10 |
---|
AÑO 2017 | 14 |
---|
AÑO 2018 | 23 |
---|
AÑ0 2019 | 44 |
---|
3/t AÑO 2020 | 78 |
---|
|
HELLOFRESH | CLIENTES |
---|
AÑO 2016 | 9 |
---|
AÑO 2017 | 14 |
---|
AÑO 2018 | 9 |
---|
AÑ0 2019 | 9 |
---|
3/t AÑO 2020 | 26 |
---|
|
HELLOFRESH | CAJA |
---|
AÑO 2016 | 58 |
---|
AÑO 2017 | 340 |
---|
AÑO 2018 | 194 |
---|
AÑ0 2019 | 194 |
---|
3/t AÑO 2020 | 723 |
---|
|
HELLOFRESH | ACTIVO TOTAL |
---|
AÑO 2016 | 152 |
---|
AÑO 2017 | 343 |
---|
AÑO 2018 | 396 |
---|
AÑ0 2019 | 570 |
---|
3/t AÑO 2020 | 1 173 |
---|
|
HELLOFRESH | FONDOS PROPIOS |
---|
AÑO 2016 | 21 |
---|
AÑO 2017 | 304 |
---|
AÑO 2018 | 237 |
---|
AÑ0 2019 | 246 |
---|
3/t AÑO 2020 | 519 |
---|
|
HELLOFRESH | DEUDA A LARGO PLAZO |
---|
AÑO 2016 | 46 |
---|
AÑO 2017 | 29 |
---|
AÑO 2018 | 1 |
---|
AÑ0 2019 | 3 |
---|
3/t AÑO 2020 | 150 |
---|
|
HELLOFRESH | PROVEEDORES |
---|
AÑO 2016 | 43 |
---|
AÑO 2017 | 77 |
---|
AÑO 2018 | 105 |
---|
AÑ0 2019 | 136 |
---|
3/t AÑO 2020 | 245 |
---|
|
HELLOFRESH | OTRAS DEUDAS NO FINANCIERAS |
---|
AÑO 2016 | 19 |
---|
AÑO 2017 | 24 |
---|
AÑO 2018 | 1 |
---|
AÑ0 2019 | 3 |
---|
3/t AÑO 2020 | 77 |
---|
|
HELLOFRESH | |
---|
AÑO 2016 | |
---|
AÑO 2017 | |
---|
AÑO 2018 | |
---|
AÑ0 2019 | |
---|
3/t AÑO 2020 | |
---|
|
HELLOFRESH | VENTAS |
---|
AÑO 2016 | 597 |
---|
AÑO 2017 | 905 |
---|
AÑO 2018 | 1 279 |
---|
AÑ0 2019 | 1 809 |
---|
3/t AÑO 2020 | 2 641 |
---|
|
HELLOFRESH | COSTOS DE PRODUCCIÓN |
---|
AÑO 2016 | −257 |
---|
AÑO 2017 | −366 |
---|
AÑO 2018 | −476 |
---|
AÑ0 2019 | −651 |
---|
3/t AÑO 2020 | −915 |
---|
|
HELLOFRESH | OTROS GASTOS OPERATIVOS |
---|
AÑO 2016 | −238 |
---|
AÑO 2017 | −332 |
---|
AÑO 2018 | −454 |
---|
AÑ0 2019 | −652 |
---|
3/t AÑO 2020 | −1 015 |
---|
|
HELLOFRESH | GASTOS COMERCIALES |
---|
AÑO 2016 | −157 |
---|
AÑO 2017 | −240 |
---|
AÑO 2018 | −3 301 |
---|
AÑ0 2019 | −405 |
---|
3/t AÑO 2020 | −327 |
---|
|
HELLOFRESH | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
---|
AÑO 2016 | −31 |
---|
AÑO 2017 | −52 |
---|
AÑO 2018 | −102 |
---|
AÑ0 2019 | −137 |
---|
3/t AÑO 2020 | −112 |
---|
|
HELLOFRESH | |
---|
AÑO 2016 | |
---|
AÑO 2017 | |
---|
AÑO 2018 | |
---|
AÑ0 2019 | |
---|
3/t AÑO 2020 | |
---|
|
HELLOFRESH | PERDIDAS/BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS |
---|
AÑO 2016 | −94 |
---|
AÑO 2017 | −95 |
---|
AÑO 2018 | −55 |
---|
AÑ0 2019 | 47 |
---|
3/t AÑO 2020 | 177 |