Reino Unido EEUU Alemania España Corea del Sur Argentina
(Intersección)3.12 (.13)***2.29 (.19)***2.57 (.15)***2.84 (.20)***2.05 (.25)***3.01 (.21)***
Edad.02 (.02).03 (.03).05 (.02)*-.02 (.03).00 (.03)-.08 (.03)**
Mujeres (ref=hombres).02 (.05).06 (.07)-.11 (.06).06 (.07)-.14 (.08)-.06 (.07)
Educación.07 (.01)***.09 (.02)***.09 (.01)***.03 (.02).10 (.03)***.04 (.02)*
Tendencia política
- Centre (ref=Left)-.15 (.06)*-.30 (.09)**-.09 (.09).10 (.09)-.35 (.10)***-.01 (.13)
-Derecha (ref=Izquierda)-.32 (.08)***-.54 (.11)***-.32 (.13)*-.42 (.13)**-.25 (.14)-.29 (.15)
-No sé (ref=Izquierda)-.72 (.09)***-.99 (.13)***-.82 (.11)***-.52 (.12)***-.60 (.19)**-.44 (.14)**
Medios.22 (.05)***.47 (.07)***.25 (.06)***.15 (.08).26 (.10)**.15 (.08)
Gobierno.20 (.05)***-.00 (.08).30 (.07)***.15 (.08).14 (.09).06 (.08)
Políticos-.10 (.09)-.05 (.11)-.16 (.08)-.05 (.10)-.39 (.18)*.02 (.10)
Orgs. globales de salud.06 (.06).38 (.09)***.22 (.07)**-.02 (.09)-.05 (.12)-.08 (.08)
Autoridades sanitarias.22 (.06)***.03 (.09).22 (.07)**.04 (.09).35 (.09)***.08 (.08)
Científicos, médicos y expertos.15 (.06)**.36 (.08)***.18 (.06)**.26 (.08)**-.12 (.11).18 (.08)*
Gente que conozco.04 (.07)-.01 (.08).03 (.07).01 (.12)-.10 (.10)-.03 (.10)
Gente que no conozco-.25 (.11)*-.13 (.12)-.49 (.11)***-.20 (.15)-.05 (.16)-.08 (.15)
Buscadores.05 (.05).12 (.08).13 (.06)*.08 (.08).11 (.10).23 (.08)**
Redes sociales.02 (.05)-.08 (.08)-.04 (.07).09 (.08).00 (.09).12 (.08)
Sitios de vídeo-.07 (.07)-.06 (.09)-.14 (.07)-.28 (.09)**-.10 (.08)-.07 (.08)
Apps de mensajería-.08 (.06)-.40 (.10)***-.20 (.07)**-.13 (.08)-.07 (.09)-.13 (.08)
R20.140.250.180.090.090.08
N221612732003101810091003