Rank | Brand | Posts | Engagements | Impressions | Est. value |
---|
11 | Nike | 3,9683968 | 24,250,40724250407 | 1,343,026,1781343026178 | $25,955,40325955403 |
22 | Bose | 1,1421142 | 8,987,3968987396 | 489,446,631489446631 | $9,480,9729480972 |
33 | AT&T | 1,0531053 | 3,881,7963881796 | 468,679,412468679412 | $9,239,1609239160 |
44 | Under Armour | 1,5681568 | 8,987,4988987498 | 456,208,575456208575 | $8,926,3838926383 |
55 | Adidas | 1,6571657 | 8,643,7018643701 | 355,993,890355993890 | $6,935,2106935210 |
66 | Procter & Gamble | 895895 | 4,514,5434514543 | 311,859,855311859855 | $5,994,6675994667 |
77 | Verizon | 1,7311731 | 2,610,4192610419 | 331,597,739331597739 | $5,912,0945912094 |
88 | Gatorade | 1,1091109 | 3,597,8573597857 | 312,441,870312441870 | $5,707,1735707173 |
99 | Jordan Brand | 555555 | 4,801,8694801869 | 237,429,089237429089 | $5,138,5925138592 |
1010 | EA Sports | 1,5011501 | 3,001,2853001285 | 258,980,454258980454 | $4,828,6794828679 |
