Classement régional | Classement THE Emerging Economies 2018 | Établissement | Pays | Langue |
---|
11 | 9 | Université du Cap | Afrique du Sud | Anglophone |
22 | 11 | Université de Witwatersrand | Afrique du Sud | Anglophone |
33 | 38 | Université de Stellenbosch | Afrique du Sud | Anglophone |
44 | 41 | Université de KwaZulu-Natal | Afrique du Sud | Anglophone |
55 | 66 | Université de Pretoria | Afrique du Sud | Anglophone |
66 | 92 | Université de Johannesburg | Afrique du Sud | Anglophone |
77 | 117 | University du Cap-Occidental | Afrique du Sud | Anglophone |
88 | 120 | Université américaine du Caire | Égypte | Anglophone |
99 | 182 | Université du Ghana | Ghana | Anglophone |
1010 | 203 | Université d'Alexandrie | Égypte | Anglophone |
Showing 1 to 10 of 23 entries