Codi | Estudis i població | Universitat | PAU i FP | Més de 25 anys | Titulats universitaris | Més de 45 anys |
---|
21005 | Física / Matemàtiques (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) | UAB | 13.31813.318 | 5.0005 | 9.3209.32 | 5.0005 |
11020 | Física / Matemàtiques (Simultaneïtat) (Barcelona) | UB | 13.25013.25 | 6.7506.75 | 5.0005 | 5.0005 |
11043 | Medicina (Campus Clínic) (Barcelona) | UB | 12.82412.824 | 6.6256.625 | 9.3509.35 | 5.0005 |
31067 | Enginyeria Física (Barcelona) | UPC | 12.73212.732 | 5.0005 | 8.4308.43 | 5.0005 |
41042 | Filosofia, Política i Economia (Barcelona) | UPF / UAB | 12.71012.71 | 7.5007.5 | 7.0007 | 5.0005 |
91901 | Medicina (Barcelona) | UPF / UAB | 12.70412.704 | 6.2506.25 | 9.3099.309 | 5.0005 |
31040 | Matemàtiques (Barcelona) | UPC | 12.68412.684 | 5.0005 | 6.5506.55 | 5.0005 |
41051 | Estudis Globals (Barcelona) | UPF | 12.67412.674 | 7.0637.063 | 5.0005 | 5.0005 |
11083 | Medicina (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) | UB | 12.64112.641 | 6.2506.25 | 9.2809.28 | 6.0006 |
71054 | Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (Simultaneïtat) (Tarragona) | URV | 12.63012.63 | 5.0005 | 8.7308.73 | 5.0005 |
Showing 1 to 10 of 492 entries