Kommune Alta kommune
Sats 2019, Små kr 199 400
Sats 2019, Store kr 94 494
Ny sats 2019, Små kr 191 380
Ny sats 2019, Store kr 90 038
Endring sats 9%, Små kr 8 020
Endring sats 9%, Store kr 4 456
Kommune Alvdal kommune
Sats 2019, Små kr 268 249
Sats 2019, Store kr 136 116
Ny sats 2019, Små kr 258 241
Ny sats 2019, Store kr 130 557
Endring sats 9%, Små kr 10 007
Endring sats 9%, Store kr 5 560
Kommune Andøy kommune
Sats 2019, Små kr 177 084
Sats 2019, Store kr 98 380
Ny sats 2019, Små kr 169 977
Ny sats 2019, Store kr 94 432
Endring sats 9%, Små kr 7 107
Endring sats 9%, Store kr 3 948
Kommune Arendal kommune
Sats 2019, Små kr 224 809
Sats 2019, Store kr 110 165
Ny sats 2019, Små kr 215 797
Ny sats 2019, Store kr 105 158
Endring sats 9%, Små kr 9 012
Endring sats 9%, Store kr 5 007
Kommune Asker kommune
Sats 2019, Små kr 204 794
Sats 2019, Store kr 97 641
Ny sats 2019, Små kr 197 131
Ny sats 2019, Store kr 93 384
Endring sats 9%, Små kr 7 663
Endring sats 9%, Store kr 4 257
Kommune Askim kommune
Sats 2019, Små kr 199 692
Sats 2019, Store kr 93 762
Ny sats 2019, Små kr 191 540
Ny sats 2019, Store kr 89 233
Endring sats 9%, Små kr 8 152
Endring sats 9%, Store kr 4 529
Kommune Askøy kommune
Sats 2019, Små kr 199 453
Sats 2019, Store kr 94 474
Ny sats 2019, Små kr 191 804
Ny sats 2019, Store kr 90 224
Endring sats 9%, Små kr 7 649
Endring sats 9%, Store kr 4 250
Kommune Aure kommune
Sats 2019, Små kr 269 928
Sats 2019, Store kr 133 678
Ny sats 2019, Små kr 257 856
Ny sats 2019, Store kr 126 971
Endring sats 9%, Små kr 12 072
Endring sats 9%, Store kr 6 707
Kommune Aurskog-Høland kommune
Sats 2019, Små kr 211 302
Sats 2019, Store kr 101 086
Ny sats 2019, Små kr 202 888
Ny sats 2019, Store kr 96 412
Endring sats 9%, Små kr 8 414
Endring sats 9%, Store kr 4 674
Kommune Averøy kommune
Sats 2019, Små kr 232 844
Sats 2019, Store kr 112 910
Ny sats 2019, Små kr 224 034
Ny sats 2019, Store kr 108 016
Endring sats 9%, Små kr 8 810
Endring sats 9%, Store kr 4 894
Kommune Balsfjord kommune
Sats 2019, Små kr 224 004
Sats 2019, Store kr 107 927
Ny sats 2019, Små kr 214 506
Ny sats 2019, Store kr 102 650
Endring sats 9%, Små kr 9 498
Endring sats 9%, Store kr 5 277
Kommune Bamble kommune
Sats 2019, Små kr 210 780
Sats 2019, Store kr 100 895
Ny sats 2019, Små kr 202 925
Ny sats 2019, Store kr 96 531
Endring sats 9%, Små kr 7 855
Endring sats 9%, Store kr 4 364
Kommune Bergen Kommune
Sats 2019, Små kr 205 886
Sats 2019, Store kr 98 377
Ny sats 2019, Små kr 198 476
Ny sats 2019, Store kr 94 260
Endring sats 9%, Små kr 7 410
Endring sats 9%, Store kr 4 117
Kommune Birkenes kommune
Sats 2019, Små kr 227 628
Sats 2019, Store kr 109 734
Ny sats 2019, Små kr 218 349
Ny sats 2019, Store kr 104 579
Endring sats 9%, Små kr 9 279
Endring sats 9%, Store kr 5 155
Kommune Bjerkreim kommune
Sats 2019, Små kr 240 405
Sats 2019, Store kr 116 721
Ny sats 2019, Små kr 231 814
Ny sats 2019, Store kr 111 948
Endring sats 9%, Små kr 8 591
Endring sats 9%, Store kr 4 773
Kommune Bjugn kommune
Sats 2019, Små kr 191 087
Sats 2019, Store kr 90 054
Ny sats 2019, Små kr 183 245
Ny sats 2019, Store kr 85 697
Endring sats 9%, Små kr 7 842
Endring sats 9%, Store kr 4 357
Kommune Bodø kommune
Sats 2019, Små kr 187 542
Sats 2019, Store kr 88 064
Ny sats 2019, Små kr 180 774
Ny sats 2019, Store kr 84 304
Endring sats 9%, Små kr 6 768
Endring sats 9%, Store kr 3 760
Kommune Brønnøy kommune
Sats 2019, Små kr 178 991
Sats 2019, Store kr 83 790
Ny sats 2019, Små kr 171 614
Ny sats 2019, Store kr 79 692
Endring sats 9%, Små kr 7 377
Endring sats 9%, Store kr 4 098
Kommune Bærum kommune
Sats 2019, Små kr 209 374
Sats 2019, Store kr 101 031
Ny sats 2019, Små kr 201 499
Ny sats 2019, Store kr 96 656
Endring sats 9%, Små kr 7 875
Endring sats 9%, Store kr 4 375
Kommune Bø kommune (TEL.)
Sats 2019, Små kr 203 711
Sats 2019, Store kr 96 690
Ny sats 2019, Små kr 195 737
Ny sats 2019, Store kr 92 260
Endring sats 9%, Små kr 7 974
Endring sats 9%, Store kr 4 430
Kommune Sats 2019, Små Sats 2019, Store Ny sats 2019, Små Ny sats 2019, Store Endring sats 9%, Små Endring sats 9%, Store
Alta kommune kr 199 400 kr 94 494 kr 191 380 kr 90 038 kr 8 020 kr 4 456
Alvdal kommune kr 268 249 kr 136 116 kr 258 241 kr 130 557 kr 10 007 kr 5 560
Andøy kommune kr 177 084 kr 98 380 kr 169 977 kr 94 432 kr 7 107 kr 3 948
Arendal kommune kr 224 809 kr 110 165 kr 215 797 kr 105 158 kr 9 012 kr 5 007
Asker kommune kr 204 794 kr 97 641 kr 197 131 kr 93 384 kr 7 663 kr 4 257
Askim kommune kr 199 692 kr 93 762 kr 191 540 kr 89 233 kr 8 152 kr 4 529
Askøy kommune kr 199 453 kr 94 474 kr 191 804 kr 90 224 kr 7 649 kr 4 250
Aure kommune kr 269 928 kr 133 678 kr 257 856 kr 126 971 kr 12 072 kr 6 707
Aurskog-Høland kommune kr 211 302 kr 101 086 kr 202 888 kr 96 412 kr 8 414 kr 4 674
Averøy kommune kr 232 844 kr 112 910 kr 224 034 kr 108 016 kr 8 810 kr 4 894
Balsfjord kommune kr 224 004 kr 107 927 kr 214 506 kr 102 650 kr 9 498 kr 5 277
Bamble kommune kr 210 780 kr 100 895 kr 202 925 kr 96 531 kr 7 855 kr 4 364
Bergen Kommune kr 205 886 kr 98 377 kr 198 476 kr 94 260 kr 7 410 kr 4 117
Birkenes kommune kr 227 628 kr 109 734 kr 218 349 kr 104 579 kr 9 279 kr 5 155
Bjerkreim kommune kr 240 405 kr 116 721 kr 231 814 kr 111 948 kr 8 591 kr 4 773
Bjugn kommune kr 191 087 kr 90 054 kr 183 245 kr 85 697 kr 7 842 kr 4 357
Bodø kommune kr 187 542 kr 88 064 kr 180 774 kr 84 304 kr 6 768 kr 3 760
Brønnøy kommune kr 178 991 kr 83 790 kr 171 614 kr 79 692 kr 7 377 kr 4 098
Bærum kommune kr 209 374 kr 101 031 kr 201 499 kr 96 656 kr 7 875 kr 4 375
Bø kommune (TEL.) kr 203 711 kr 96 690 kr 195 737 kr 92 260 kr 7 974 kr 4 430