2017WA Volledig Casco en 5 schadevrije jarenWA Beperkt Casco en 5 schadevrije jarenWA en 5 schadevrije jarenWA en 0 schadevrije jaren
Januari€ 63,47€ 43,68€ 34,38€ 54,34
Februari€ 70,47€ 43,89€ 34,34€ 57,09
Maart€ 69,37€ 43,66€ 33,69€ 60,37
April€ 68,64€ 43,57€ 30,44€ 57,39
Mei€ 70,47€ 43,57€ 30,33€ 51,85
Juni€ 69,62€ 44,56€ 29,60€ 52,88
Juli€ 68,67€ 44,56€ 30,13€ 53,60
Augustus€ 70,89€ 44,39€ 30,79€ 54,57
September€ 67,77€ 44,39€ 32,86€ 54,12
Oktober€ 67,77€ 47,44€ 40,75€ 59,88
November€ 67,77€ 48,30€ 32,87€ 57,05
December€ 69,64€ 46,24€ 41,59€ 57,51
Verschil januari - december9,72%5,86%20,97%5,83%
2018____
Januari€ 68,60€ 48,33€ 40,25€ 59,11
Februari€ 68,60€ 49,25€ 40,16€ 59,27
Maart€ 68,60€ 48,06€ 40,35€ 57,72
Verschil januari 2017 - januari 20188,08%10,65%17,07%8,77%