Torneo | Serie A |
---|---|
Año | 2006 |
Equipo | El Nacional |
PJ | 1 |
Goles | 0 |
Torneo | Serie B |
Año | 2007 |
Equipo | T. Universitario |
PJ | 3 |
Goles | 0 |
Torneo | Serie A |
Año | 2010 |
Equipo | El Nacional |
PJ | 31 |
Goles | 1 |
Torneo | Serie A |
Año | 2011 |
Equipo | El Nacional |
PJ | 25 |
Goles | 0 |
Torneo | Serie A |
Año | 2012 |
Equipo | Barcelona SC |
PJ | 40 |
Goles | 2 |
Torneo | Serie A |
Año | 2013 |
Equipo | Barcelona SC |
PJ | 32 |
Goles | 0 |
Torneo | Serie A |
Año | 2019 |
Equipo | Barcelona SC |
PJ | 9 |
Goles | 0 |
Torneo | Serie B |
Año | 2020 |
Equipo | 9 de Octubre |
PJ | 17 |
Goles | 1 |
Torneo | Total |
Año | |
Equipo | |
PJ | 158 |
Goles | 4 |
Torneo | Año | Equipo | PJ | Goles |
---|---|---|---|---|
Serie A | 2006 | El Nacional | 1 | 0 |
Serie B | 2007 | T. Universitario | 3 | 0 |
Serie A | 2010 | El Nacional | 31 | 1 |
Serie A | 2011 | El Nacional | 25 | 0 |
Serie A | 2012 | Barcelona SC | 40 | 2 |
Serie A | 2013 | Barcelona SC | 32 | 0 |
Serie A | 2019 | Barcelona SC | 9 | 0 |
Serie B | 2020 | 9 de Octubre | 17 | 1 |
Total | 158 | 4 |