| Marken-Gruppe Core |
---|
Apr - Jun 2024 | 134.700 |
---|
Apr - Jun 2023 | 130.300 |
---|
Veränderung in % | 3 |
---|
Jan - Jun 2024 | 230.900 |
---|
Jan - Jun 2023 | 227.300 |
---|
Veränderung in %1 | 2 |
---|
|
| Volkswagen Pkw |
---|
Apr - Jun 2024 | 100.300 |
---|
Apr - Jun 2023 | 94.800 |
---|
Veränderung in % | 6 |
---|
Jan - Jun 2024 | 168.500 |
---|
Jan - Jun 2023 | 164.800 |
---|
Veränderung in %1 | 2 |
---|
|
| Škoda |
---|
Apr - Jun 2024 | 15.500 |
---|
Apr - Jun 2023 | 18.900 |
---|
Veränderung in % | −18 |
---|
Jan - Jun 2024 | 29.400 |
---|
Jan - Jun 2023 | 31.300 |
---|
Veränderung in %1 | −6 |
---|
|
| SEAT/CUPRA |
---|
Apr - Jun 2024 | 11.300 |
---|
Apr - Jun 2023 | 9.700 |
---|
Veränderung in % | 17 |
---|
Jan - Jun 2024 | 18.300 |
---|
Jan - Jun 2023 | 18.900 |
---|
Veränderung in %1 | −3 |
---|
|
| Volkswagen Nutzfahrzeuge |
---|
Apr - Jun 2024 | 7.600 |
---|
Apr - Jun 2023 | 6.900 |
---|
Veränderung in % | 11 |
---|
Jan - Jun 2024 | 14.700 |
---|
Jan - Jun 2023 | 12.300 |
---|
Veränderung in %1 | 19 |
---|
|
| Marken-Gruppe Progressive |
---|
Apr - Jun 2024 | 41.000 |
---|
Apr - Jun 2023 | 41.100 |
---|
Veränderung in % | −0 |
---|
Jan - Jun 2024 | 76.700 |
---|
Jan - Jun 2023 | 75.600 |
---|
Veränderung in %1 | 1 |
---|
|
| Audi |
---|
Apr - Jun 2024 | 41.000 |
---|
Apr - Jun 2023 | 41.100 |
---|
Veränderung in % | −0 |
---|
Jan - Jun 2024 | 76.700 |
---|
Jan - Jun 2023 | 75.600 |
---|
Veränderung in %1 | 1 |
---|
|
| Bentley |
---|
Apr - Jun 2024 | - |
---|
Apr - Jun 2023 | - |
---|
Veränderung in % | - |
---|
Jan - Jun 2024 | - |
---|
Jan - Jun 2023 | - |
---|
Veränderung in %1 | - |
---|
|
| Lamborghini |
---|
Apr - Jun 2024 | - |
---|
Apr - Jun 2023 | - |
---|
Veränderung in % | - |
---|
Jan - Jun 2024 | - |
---|
Jan - Jun 2023 | - |
---|
Veränderung in %1 | - |
---|
|
| Marken-Gruppe Sport Luxus |
---|
Apr - Jun 2024 | 4.700 |
---|
Apr - Jun 2023 | 8.800 |
---|
Veränderung in % | −47 |
---|
Jan - Jun 2024 | 9.000 |
---|
Jan - Jun 2023 | 18.000 |
---|
Veränderung in %1 | −50 |
---|
|
| Porsche |
---|
Apr - Jun 2024 | 4.700 |
---|
Apr - Jun 2023 | 8.800 |
---|
Veränderung in % | −47 |
---|
Jan - Jun 2024 | 9.000 |
---|
Jan - Jun 2023 | 18.000 |
---|
Veränderung in %1 | −50 |
---|
|
| Marken-Gruppe Trucks/TRATON |
---|
Apr - Jun 2024 | 300 |
---|
Apr - Jun 2023 | 400 |
---|
Veränderung in % | −26 |
---|
Jan - Jun 2024 | 600 |
---|
Jan - Jun 2023 | 600 |
---|
Veränderung in %1 | −7 |
---|
|
| MAN |
---|
Apr - Jun 2024 | 100 |
---|
Apr - Jun 2023 | 250 |
---|
Veränderung in % | −59 |
---|
Jan - Jun 2024 | 240 |
---|
Jan - Jun 2023 | 400 |
---|
Veränderung in %1 | −41 |
---|
|
| Volkswagen Truck & Bus |
---|
Apr - Jun 2024 | 10 |
---|
Apr - Jun 2023 | 20 |
---|
Veränderung in % | −58 |
---|
Jan - Jun 2024 | 80 |
---|
Jan - Jun 2023 | 40 |
---|
Veränderung in %1 | 133 |
---|
|
| Scania |
---|
Apr - Jun 2024 | 60 |
---|
Apr - Jun 2023 | 70 |
---|
Veränderung in % | −13 |
---|
Jan - Jun 2024 | 110 |
---|
Jan - Jun 2023 | 150 |
---|
Veränderung in %1 | −25 |
---|
|
| Navistar |
---|
Apr - Jun 2024 | 120 |
---|
Apr - Jun 2023 | 60 |
---|
Veränderung in % | 107 |
---|
Jan - Jun 2024 | 170 |
---|
Jan - Jun 2023 | 70 |
---|
Veränderung in %1 | 149 |
---|
|
| Volkswagen Gruppe (gesamt) |
---|
Apr - Jun 2024 | 180.800 |
---|
Apr - Jun 2023 | 180.600 |
---|
Veränderung in % | 0 |
---|
Jan - Jun 2024 | 317.200 |
---|
Jan - Jun 2023 | 321.600 |
---|
Veränderung in %1 | −1 |
---|