Plaats | 2018 | 2017 | Verschil in % |
---|
Nederland | €403403 | €385385 | 4,7%4.68 |
Amsterdam | €571571 | €545545 | 4,9%4.92 |
Rotterdam | €458458 | €426426 | 7,4%7.4 |
Haarlem | €455455 | €435435 | 4,7%4.72 |
Den Haag | €436436 | €420420 | 3,9%3.85 |
Utrecht | €431431 | €408408 | 5,7%5.7 |
Alkmaar | €425425 | €408408 | 4,3%4.26 |
Amersfoort | €423423 | €403403 | 5,2%5.17 |
Breda | €375375 | €366366 | 2,4%2.38 |
Nijmegen | €373373 | €361361 | 5,4%5.43 |
Delft | €369369 | €353353 | 4,5%4.54 |
Den Bosch | €368368 | €365365 | 0,7%0.74 |
Leiden | €367367 | €354354 | 3,8%3.78 |
Zwolle | €367367 | €365365 | 0,5%0.46 |
Arnhem | €362362 | €361361 | 0,4%0.36 |
Eindhoven | €358358 | €340340 | 5,3%5.27 |
Groningen | €352352 | €344344 | 2,3%2.33 |
Maastricht | €351351 | €360360 | -2,7%-2.67 |
Deventer | €350350 | €345345 | 1,3%1.28 |
Ede | €339339 | €323323 | 5,1%5.13 |
Leeuwarden | €336336 | €341341 | -1,4%-1.42 |
Tilburg | €321321 | €308308 | 4,4%4.36 |
Wageningen | €313313 | €311311 | 0,7%0.69 |
Enschede | €302302 | €291291 | 3,8%3.82 |
