Prestaciones por desempleo y paro registrado
ene
2019
abr
jul
oct
ene
2020
abr
jul
oct
ene
2021
abr
jul
oct
ene
2022
abr
jul
oct
ene
2023
abr
jul
oct
ene
2024
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
20 000 000
Solicitudes
Altas
Beneficiarios
Gasto
(en miles de euros)
Parados
registrados