	NVM	kadaster
2009-1	25000	27218
2009-2	32000	30269
2009-3	32000	33234
2009-4	25342	36811
2010-1	30500	27745
2010-2	30300	31891
2010-3	28500	32398
2010-4	34000	34093
2011-1	29000	28358
2011-2	30300	29532
2011-3	30600	30769
2011-4	29400	32080
2012-1	24500	23951
2012-2	30000	34628
2012-3	25000	22978
2012-4	34000	35704
2013-1	23750	23090
2013-2	27900	22111
