Pflegegrad	PB 2023	"Anteil PB in Pflegegrad an allen PB
in Prozent"	Abweichung der Anteile Berlin-Bezirk in PP	Veränderung 2019-2023	"Veränderung 2019-2023
in Prozent"
Pflegegrad 1	2455	12,53318358	0,652525177	1293	111,2736661
Pflegegrad 2	8200	41,86236471	0,596608363	1223	17,52902394
Pflegegrad 3	5953	30,39105575	-0,858748521	1676	39,18634557
Pflegegrad 4	2295	11,71635695	-0,470874869	396	20,85308057
Pflegegrad 5	685	3,497039003	0,08048985	25	3,787878788
Insgesamt	19588	100	-	4613	30,80467446
