Pflegegrad	PB 2023	"Anteil PB in Pflegegrad an allen PB
in Prozent"	Abweichung der Anteile Berlin-Bezirk in PP	Veränderung 2019-2023	"Veränderung 2019-2023
in Prozent"
Pflegegrad 1	2019	13,07557801	0,110130752	923	84,21532847
Pflegegrad 2	6744	43,67592772	-1,216954648	1139	20,32114184
Pflegegrad 3	4466	28,92299722	0,609310013	1251	38,91135303
Pflegegrad 4	1609	10,42030957	0,825172519	206	14,68282252
Pflegegrad 5	603	3,905187488	-0,327658635	94	18,4675835
Insgesamt	15441	100	-	3613	30,54616165
