Дата	Гособлигаци РФ	Прочие активы (в том числе корп. облигации)
31.03.2008	326	23
30.06.2008	342	12
30.09.2008	336	14
31.12.2008	334	10
31.03.2009	309	16
30.06.2009	327	119
30.09.2009	359	93
31.12.2009	386	94
31.03.2010	471	239
30.06.2010	473	252
30.09.2010	467	267
31.12.2010	530	210
31.03.2011	693	251
30.06.2011	754	301
30.09.2011	899	297
31.12.2011	898	435
31.03.2012	897	460
30.06.2012	934	514
30.09.2012	901	640
31.12.2012	940	703
31.03.2013	849	781
30.06.2013	834	875
