X.1 | VT | MT | skupaj | cena po VT MT | cena po ET | razlika | delež porabe v MT |
---|
avgust | 191191 | 241241 | 432432 | 38,538.5 | 41,5141.51 | 3,023.02 | 5656 |
september | 215215 | 257257 | 472472 | 42,2742.27 | 45,3545.35 | 3,083.08 | 5454 |
oktober | 248248 | 374374 | 622622 | 54,5254.52 | 59,7759.77 | 5,255.25 | 6060 |
november | 290290 | 361361 | 651651 | 58,0858.08 | 62,5562.55 | 4,474.47 | 5555 |
december | 301301 | 382382 | 683683 | 60,8360.83 | 65,6365.63 | 4,804.8 | 5656 |
januar | 311311 | 307307 | 618618 | 56,3456.34 | 59,3859.38 | 3,043.04 | 5050 |
februar | 251251 | 283283 | 534534 | 48,0948.09 | 51,3151.31 | 3,233.23 | 5353 |
marec | 279279 | 316316 | 595595 | 53,5653.56 | 57,1757.17 | 3,623.62 | 5353 |
april | 218218 | 377377 | 595595 | 51,5151.51 | 57,1757.17 | 5,675.67 | 6363 |
maj | 228228 | 347347 | 575575 | 50,3650.36 | 55,2555.25 | 4,894.89 | 6060 |
junij | 189189 | 252252 | 441441 | 39,139.1 | 42,3842.38 | 3,283.28 | 5757 |
julij | 241241 | 334334 | 575575 | 50,7950.79 | 55,2555.25 | 4,464.46 | 5858 |
skupaj | 2.9622962 | 3.8313831 | 6.7936793 | 603,93603.93 | 652,74652.74 | 48,8148.81 | 5656 |
