Pieza | Humedad (g) | Cenizas (g) | Energía (Kcal) | Proteína bruta (g) | Grasa bruta (g) | Hidratos de carbono (g) | Sodio (mg) | Hierro (mg) | Zinc (mg) |
---|
Aguja | 73,773.7 | 1.1 | 122122 | 21,121.1 | 4,24.2 | Tr | 100100 | 2,402.4 | 5,45.4 |
Aleta | 74,774.7 | 1.1 | 116116 | 21,821.8 | 3,23.2 | Tr | 100100 | 1,901.9 | 3,303.3 |
Cadera | 70,470.4 | 1.1 | 145145 | 22,7022.7 | 66 | Tr | 100100 | 1,701.7 | 3,303.3 |
Contra | 72,6072.6 | 1.2 | 122122 | 22,622.6 | 3,53.5 | Tr | 100100 | 1,401.4 | 2,902.9 |
Espaldilla | 71,571.5 | 1 | 139139 | 21,2021.2 | 5,805.8 | 0.5 | 120120 | 2,12.1 | 4,94.9 |
Falda | 63,3063.3 | 1 | 230230 | 18,818.8 | 17,217.2 | Tr | 110110 | 1,701.7 | 4,74.7 |
Lomo | 68,568.5 | 1 | 166166 | 20,620.6 | 8,88.8 | 1.1 | 9090 | 1,51.5 | 3,63.6 |
Morcillo | 73,873.8 | <1.0 | 126126 | 21,7021.7 | 4,44.4 | Tr | 100100 | 22 | 5,75.7 |
Solomillo | 72,872.8 | 1.1 | 126126 | 22,2022.2 | 4,104.1 | Tr | 100100 | 2,22.2 | 4,24.2 |
Tapa | 74,474.4 | 1 | 108108 | 22,522.5 | 22 | Tr | 9090 | 1,61.6 | 3,73.7 |
Determinación de macronutrientes y micronutrientes en el despiece de carne de las principales especies de abasto. FEN-FEDECARNE (2009).
