Land	Den svarta ekonomins andel av hela ekonomin (i procent)	Den svarta ekonomins storlek (i miljoner kronor med en valutakurs på 8,57)
Österrike	7,5	205089
Belgien	16,4	541393
Bulgarien	31,2	110364
Cypern	25,2	37871
Tjeckien	15,5	205089
Danmark	13	278216
Estland	27,6	42670
Finland	13	221372
Frankrike	9,9	1749051
Tyskland	13	3005662
Grekland	23,6	369967
Ungern	22,1	194633
Irland	12,2	252164
Italien	21,1	2850870
Lettland	25,5	51454
Litauen	28	83318
Luxemburg	8	31289
Malta	24,3	14655
Nederländerna	9,1	473355
Polen	23,8	816207
Portugal	19	266707
Rumänien	28,4	339175
Slovenien	23,1	69760
Spanien	18,6	1676643
Slovakien	15	95118
Sverige	13,9	503453
Storbritannien	9,7	1621195
Turkiet	26,5	1515767
Kroatien	28,4	109156
Norge	13,6	485096
Schweiz	7,1	308743
