Barris | 2018 | 2017 | Increment (%) |
---|
Baró de Viver | 7.487.48 | 6.26.21 | 20.420.41 |
Can Baró | 12.1512.15 | 12.412.42 | -2.2-2.17 |
Can Peguera | 8.088.08 | 11.211.18 | -27.7-27.68 |
Canyelles | 9.479.47 | 8.68.6 | 10.010.04 |
Ciutat Meridiana | 8.728.72 | 7.67.59 | 14.914.9 |
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 15.2715.27 | 16.016.03 | -4.7-4.74 |
el Baix Guinardó | 12.6612.66 | 12.612.59 | 0.60.56 |
el Barri Gòtic | 13.8013.8 | 14.214.19 | -2.7-2.73 |
el Besòs i el Maresme | 10.9510.95 | 10.010.03 | 9.19.12 |
el Bon Pastor | 10.8510.85 | 9.59.52 | 14.013.99 |
Showing 1 to 10 of 73 entries