Puede consultar su provincia en el buscador
Gipuzkoa | |
2019 | 7,5% |
2020 | 7,0% |
2021 | 7,4% |
2022 | 9,4% |
2023 | 6,4% |
2024 | 4,7% |
Lleida | |
2019 | 9,3% |
2020 | 11,0% |
2021 | 11,3% |
2022 | 10,2% |
2023 | 5,3% |
2024 | 5,1% |
Soria | |
2019 | 7,2% |
2020 | 7,7% |
2021 | 7,7% |
2022 | 8,0% |
2023 | 5,1% |
2024 | 5,4% |
Cuenca | |
2019 | 14,6% |
2020 | 12,7% |
2021 | 9,4% |
2022 | 8,0% |
2023 | 11,3% |
2024 | 6,3% |
Burgos | |
2019 | 9,3% |
2020 | 9,4% |
2021 | 9,7% |
2022 | 7,2% |
2023 | 8,2% |
2024 | 6,4% |
Navarra | |
2019 | 9,0% |
2020 | 11,7% |
2021 | 10,0% |
2022 | 10,2% |
2023 | 9,3% |
2024 | 6,6% |
Segovia | |
2019 | 11,1% |
2020 | 8,2% |
2021 | 9,1% |
2022 | 7,1% |
2023 | 8,2% |
2024 | 6,8% |
Palencia | |
2019 | 9,4% |
2020 | 9,6% |
2021 | 10,2% |
2022 | 8,7% |
2023 | 7,2% |
2024 | 6,8% |
Lugo | |
2019 | 9,8% |
2020 | 8,3% |
2021 | 8,9% |
2022 | 8,8% |
2023 | 7,1% |
2024 | 7,0% |
Zaragoza | |
2019 | 10,1% |
2020 | 12,9% |
2021 | 9,9% |
2022 | 9,7% |
2023 | 7,3% |
2024 | 7,2% |
A Coruña | |
2019 | 10,3% |
2020 | 11,6% |
2021 | 10,3% |
2022 | 10,1% |
2023 | 8,4% |
2024 | 7,3% |
Barcelona | |
2019 | 10,5% |
2020 | 13,7% |
2021 | 9,6% |
2022 | 10,5% |
2023 | 8,6% |
2024 | 7,4% |
Girona | |
2019 | 9,5% |
2020 | 13,3% |
2021 | 11,2% |
2022 | 9,0% |
2023 | 9,3% |
2024 | 7,7% |
Araba | |
2019 | 7,3% |
2020 | 10,0% |
2021 | 9,5% |
2022 | 7,9% |
2023 | 5,3% |
2024 | 7,8% |
León | |
2019 | 13,0% |
2020 | 12,1% |
2021 | 12,3% |
2022 | 8,4% |
2023 | 10,1% |
2024 | 7,8% |
Valladolid | |
2019 | 9,4% |
2020 | 11,4% |
2021 | 8,6% |
2022 | 7,7% |
2023 | 9,1% |
2024 | 8,1% |
Gipuzkoa | 7,5% | 7,0% | 7,4% | 9,4% | 6,4% | 4,7% |
---|---|---|---|---|---|---|
Lleida | 9,3% | 11,0% | 11,3% | 10,2% | 5,3% | 5,1% |
Soria | 7,2% | 7,7% | 7,7% | 8,0% | 5,1% | 5,4% |
Cuenca | 14,6% | 12,7% | 9,4% | 8,0% | 11,3% | 6,3% |
Burgos | 9,3% | 9,4% | 9,7% | 7,2% | 8,2% | 6,4% |
Navarra | 9,0% | 11,7% | 10,0% | 10,2% | 9,3% | 6,6% |
Segovia | 11,1% | 8,2% | 9,1% | 7,1% | 8,2% | 6,8% |
Palencia | 9,4% | 9,6% | 10,2% | 8,7% | 7,2% | 6,8% |
Lugo | 9,8% | 8,3% | 8,9% | 8,8% | 7,1% | 7,0% |
Zaragoza | 10,1% | 12,9% | 9,9% | 9,7% | 7,3% | 7,2% |
A Coruña | 10,3% | 11,6% | 10,3% | 10,1% | 8,4% | 7,3% |
Barcelona | 10,5% | 13,7% | 9,6% | 10,5% | 8,6% | 7,4% |
Girona | 9,5% | 13,3% | 11,2% | 9,0% | 9,3% | 7,7% |
Araba | 7,3% | 10,0% | 9,5% | 7,9% | 5,3% | 7,8% |
León | 13,0% | 12,1% | 12,3% | 8,4% | 10,1% | 7,8% |
Valladolid | 9,4% | 11,4% | 8,6% | 7,7% | 9,1% | 8,1% |