Pflegegrad	PB 2023	"Anteil PB in Pflegegrad an allen PB
in Prozent"	Abweichung der Anteile Berlin-Bezirk in PP	Veränderung 2019-2023	"Veränderung 2019-2023
in Prozent"
Pflegegrad 1	2585	12,87030122	0,315407539	1298	100,8547009
Pflegegrad 2	8130	40,47796863	1,981004443	1223	17,70667439
Pflegegrad 3	5954	29,64401294	-0,111705717	1253	26,65390342
Pflegegrad 4	2687	13,37814289	-2,132660809	436	19,36916926
Pflegegrad 5	729	3,629574309	-0,052045456	-45	-5,813953488
Insgesamt	20085	100	-	3692	22,52180809
