Engin | Agence | Masse (en tonnes) | Année | Type |
---|
Almaz 1 | Roscosmos | 18.5518.55 | 1992694224000000 | contrôlée |
Almaz-T2 | Roscosmos | 2020 | 1989599616000000 | contrôlée |
Apollo 10 CSM BP-9 | Nasa | 16.716.7 | 1975157766400000 | non contrôlée |
Apollo 5 Nose Cone | Nasa | 17.117.1 | 1966-126230400000 | non contrôlée |
Apollo 6 CSM BP-13 | Nasa | 16.9016.9 | 1964-189388800000 | non contrôlée |
Apollo 7 CSM BP-15 | Nasa | 16.716.7 | 1964-189388800000 | non contrôlée |
Apollo 9 SCM BP-16 | Nasa | 16.716.7 | 1964-189388800000 | non contrôlée |
Cosmos 557 | Roscosmos | 18.318.3 | 197394694400000 | non contrôlée |
MIR | Roscosmos | 120120 | 2001978307200000 | contrôlée |
Salyut 1 | Roscosmos | 18.318.3 | 197131536000000 | contrôlée |
Salyut 2 | Roscosmos | 18.318.3 | 1975157766400000 | non contrôlée |
Salyut 3 | Roscosmos | 18.318.3 | 1975157766400000 | contrôlée |
Salyut 4 | Roscosmos | 18.718.7 | 1977220924800000 | contrôlée |
Salyut 5 | Roscosmos | 18.818.8 | 1977220924800000 | contrôlée |
Salyut 6 | Roscosmos | 3434 | 1982378691200000 | contrôlée |
Salyut 7 | Roscosmos | 4040 | 1991662688000000 | semi-contrôlée |
Skylab | Nasa | 7474 | 1979283996800000 | semi-contrôlée |
TSK-1 | Roscosmos | 19.819.8 | 1978252460800000 | contrôlée |
TSK-3 | Roscosmos | 19.819.8 | 1983410227200000 | contrôlée |
