Datos reportados al sitio web de la Unafut *Dato reportado por el club a La Teja. **Santos aún no reporta el dato a Unafut
Rival | Guadalupe FC |
---|---|
Jornada | 1 |
Recaudado | ¢2,144,000. |
Rival | Limón FC |
Jornada | 2 |
Recaudado | ¢14,673,300. |
Rival | P. Zeledón |
Jornada | 4 |
Recaudado | ¢11,557,522 |
Rival | Grecia |
Jornada | 6 |
Recaudado | ¢2,410,000 |
Rival | Cartaginés |
Jornada | 9 |
Recaudado | ¢38,564,601. |
Rival | Jicaral |
Jornada | 11 |
Recaudado | ¢10,647,790 |
Rival | Herediano |
Jornada | 14 |
Recaudado | ¢9,844,247 |
Rival | Saprissa |
Jornada | 16 |
Recaudado | ¢82,128,584 |
Rival | La U* |
Jornada | 18 |
Recaudado | ¢12, 000, 00 |
Rival | Santos** |
Jornada | 20 |
Recaudado | Sin reportar |
Rival | Total: ¢183,970,044 |
Jornada | |
Recaudado |
Rival | Jornada | Recaudado |
---|---|---|
Guadalupe FC | 1 | ¢2,144,000. |
Limón FC | 2 | ¢14,673,300. |
P. Zeledón | 4 | ¢11,557,522 |
Grecia | 6 | ¢2,410,000 |
Cartaginés | 9 | ¢38,564,601. |
Jicaral | 11 | ¢10,647,790 |
Herediano | 14 | ¢9,844,247 |
Saprissa | 16 | ¢82,128,584 |
La U* | 18 | ¢12, 000, 00 |
Santos** | 20 | Sin reportar |
Total: ¢183,970,044 |