Født | Tid | Stilling | Lønn | Folketr. | KS | PBL | Diff. |
---|
1950-631152000000 | 0.50.5 | Ass. | 195 650 | 169 011 | 12 118 | 29 589 | 17 471 |
1950-631152000000 | 0.50.5 | Fagarb. | 204 500 | 169 011 | 17 756 | 31 581 | 13 825 |
1950-631152000000 | 0.50.5 | Ped- leder | 249 600 | 169 011 | 46 488 | 41 897 | -4 591 |
1950-631152000000 | 0.50.5 | Styrer | 293 800 | 174 080 | 69 577 | 54 253 | -15 324 |
1950-631152000000 | 11 | Ass. | 391 300 | 214 757 | 57 122 | 59 179 | 2 057 |
1950-631152000000 | 11 | Fagarb. | 409 000 | 222 188 | 60 967 | 63 162 | 2 195 |
1950-631152000000 | 11 | Ped- leder | 499 200 | 259 736 | 80 883 | 83 794 | 2 911 |
1950-631152000000 | 11 | Styrer | 587 600 | 292 199 | 104 736 | 108 507 | 3 771 |
1960-315619200000 | 0.50.5 | Ass. | 195 650 | 179 347 | 10 860 | 30 706 | 19 846 |
1960-315619200000 | 0.50.5 | Fagarb. | 204 500 | 179 944 | 15 913 | 32 764 | 16 851 |
1960-315619200000 | 0.50.5 | Ped-leder | 249 600 | 182 982 | 41 662 | 43 418 | 1 756 |
1960-315619200000 | 0.50.5 | Styrer | 293 800 | 186 977 | 63 655 | 57 459 | -6 196 |
1960-315619200000 | 11 | Ass. | 391 300 | 204 787 | 53 124 | 61 412 | 8 288 |
1960-315619200000 | 11 | Fagarb. | 409 000 | 208 033 | 56 685 | 65 528 | 8 843 |
1960-315619200000 | 11 | Ped-leder | 499 200 | 240 359 | 75 117 | 86 835 | 11 718 |
1960-315619200000 | 11 | Styrer | 587 600 | 278 348 | 99 410 | 114 918 | 15 508 |
19700 | 0.50.5 | Ass. | 195 650 | 177 250 | 9 964 | 31 487 | 21 523 |
19700 | 0.50.5 | Fagarb. | 204 500 | 178 047 | 14 600 | 33 592 | 18 992 |
19700 | 0.50.5 | Ped- leder | 249 600 | 182 104 | 38 224 | 44 482 | 6 258 |
19700 | 0.50.5 | Styrer | 293 800 | 186 080 | 59 236 | 58 710 | -526 |
19700 | 11 | Ass. | 391 300 | 194 852 | 49 980 | 62 975 | 12 995 |
19700 | 11 | Fagarb. | 409 000 | 196 444 | 53 321 | 67 185 | 13 864 |
19700 | 11 | Ped- leder | 499 200 | 224 551 | 70 606 | 88 964 | 18 358 |
19700 | 11 | Styrer | 587 600 | 264 316 | 93 190 | 117 420 | 24 230 |
1980315532800000 | 0.50.5 | Ass. | 195 650 | 167 707 | 9 376 | 31 487 | 22 111 |
1980315532800000 | 0.50.5 | Fagarb. | 204 500 | 168 456 | 13 738 | 33 592 | 19 854 |
1980315532800000 | 0.50.5 | Ped-leder | 249 600 | 172 274 | 35 968 | 44 482 | 8 514 |
1980315532800000 | 0.50.5 | Styrer | 293 800 | 176 016 | 55 741 | 58 710 | 2 969 |
1980315532800000 | 11 | Ass. | 391 300 | 184 270 | 47 031 | 62 975 | 15 944 |
1980315532800000 | 11 | Fagarb. | 409 000 | 185 768 | 50 175 | 67 185 | 17 010 |
1980315532800000 | 11 | Ped-leder | 499 200 | 211 298 | 66 440 | 88 964 | 22 524 |
1980315532800000 | 11 | Styrer | 587 600 | 248 716 | 87 692 | 117 420 | 29 728 |
1990631152000000 | 0.50.5 | Ass. | 195 650 | 159 512 | 8 873 | 31 487 | 22 614 |
1990631152000000 | 0.50.5 | Fagarb. | 204 500 | 160 221 | 13 000 | 33 592 | 20 592 |
1990631152000000 | 0.50.5 | Ped-leder | 249 600 | 163 836 | 34 037 | 44 482 | 10 445 |
1990631152000000 | 0.50.5 | Styrer | 293 800 | 167 378 | 52 747 | 58 710 | 5 963 |
1990631152000000 | 11 | Ass. | 391 300 | 175 193 | 44 505 | 62 975 | 18 470 |
1990631152000000 | 11 | Fagarb. | 409 000 | 176 611 | 47 481 | 67 185 | 19 704 |
1990631152000000 | 11 | Ped-leder | 499 200 | 200 048 | 62 872 | 88 964 | 26 092 |
1990631152000000 | 11 | Styrer | 587 600 | 235 474 | 82 982 | 117 420 | 34 438 |
