Adams | $110,077.81 |
Allegheny | $1,549,050.68 |
Armstrong | $68,650.19 |
Beaver | $182,864.24 |
Bedford | $52,193.88 |
Berks | $420,961.39 |
Blair | $126,035.69 |
Bradford | $60,514.86 |
Bucks | $749,928.68 |
Butler | $210,705.65 |
Cambria | $138,288.86 |
Cameron | $4,867.15 |
Carbon | $71,394.86 |
Centre | $180,027.57 |
Chester | $582,594.16 |
Clarion | $37,866.74 |
Clearfield | $77,952.96 |
Clinton | $34,498.20 |
Columbia | $63,130.74 |
Crawford | $87,138.66 |
Cumberland | $282,620.68 |
Dauphin | $305,807.37 |
Delaware | $660,615.70 |
Elk | $32,066.30 |
Erie | $318,087.30 |
Fayette | $129,352.38 |
Forest | $5,567.95 |
Franklin | $152,626.04 |
Fulton | $15,002.86 |
Greene | $36,351.40 |
Huntingdon | $49,668.32 |
Indiana | $84,792.06 |
Jefferson | $49,551.24 |
Juniata | $22,878.94 |
Lackawanna | $237,384.65 |
Lancaster | $539,152.78 |
Lawrence | $90,711.24 |
Lebanon | $141,491.81 |
Lehigh | $380,868.48 |
Luzerne | $343,741.01 |
Lycoming | $113,111.83 |
Mckean | $39,584.46 |
Mercer | $118,311.82 |
Mifflin | $41,014.50 |
Monroe | $175,520.03 |
Montgomery | $933,764.68 |
Montour | $21,964.05 |
Northampton | $341,969.77 |
Northumberland | $87,404.60 |
Perry | $47,132.72 |
Philadelphia | $1,731,797.83 |
Pike | $69,402.84 |
Potter | $17,785.99 |
Schuylkill | $142,274.57 |
Snyder | $35,510.10 |
Somerset | $77,872.68 |
Sullivan | $7,232.15 |
Susquehanna | $42,755.63 |
Tioga | $44,381.36 |
Union | $39,664.74 |
Venango | $52,262.46 |
Warren | $50,313.92 |
Washington | $235,526.43 |
Wayne | $54,851.58 |
Westmoreland | $410,992.94 |
Wyoming | $28,124.08 |
York | $502,354.81 |
| |
+ Show 58 more
