SINGAPORE AIRLINES | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
VENTAS TOTALES | 15.726,4015726.4 | 12.70712707.3 | 14.52514524.8 | 14.85814857.8 | 15.09815098.2 | 15.24415243.9 | 15.23915238.7 | 14.86914868.5 | 15.80615806.1 |
COSTO PERSONAL | 2.320,902320.9 | 2.1592159.4 | 2.2182218.4 | 2.1942194.4 | 2.3532353.3 | 2.3372336.7 | 2.4522451.8 | 2.6162616.2 | 2.7092709 |
COSTO COMBUSTIBLE | 6.408,406408.4 | 4.1954194.5 | 3.8053805.1 | 4.8694868.8 | 5.7025702.1 | 5.8995899.4 | 4.5274527 | 3.7483747.5 | 3.8993899.3 |
RESULTADOS NETOS | 986,70986.7 | 216215.8 | 1.0741074.1 | 443442.9 | 379378.9 | 360359.5 | 804804.4 | 360360.4 | 893892.9 |
FONDOS PROPIOS | 13.930,6013930.6 | 13.46913468.9 | 14.20414204.4 | 12.89312893.4 | 13.09013089.5 | 13.57513574.6 | 12.75512754.7 | 13.08313083 | 14.25114251.2 |
ACTIVO TOTAL | 18.899,6818899.68 | 17.96517964.7 | 18.31218312.2 | 16.77816778 | 17.02717026.5 | 17.25117251.1 | 17.35917359.4 | 18.43118431.4 | 21.00020999.8 |
NÚMERO PASAJEROS (EN MILES) | 18.293,0018293 | 16.48016480 | 16.64716647 | 17.15517155 | 18.21018210 | 18.62818628 | 19.02919029 | 18.99018990 | 19.50519505 |
CAPITALIZACIÓN BURSATIL | 11.067,0011067 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
RETORNO EN 1 AÑO | -8,76-8.76 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
DIVINDENDO POR ACCION | 4,064.06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
* Datos en dólares de Singapur (1 dolar= 0,64€)
