Valldemossa | |
Renta bruta media | 44.773 |
Habitantes | 1.969 |
Posición en Balears | 1 |
Posición en España | 22 |
Puigpunyent | |
Renta bruta media | 41.509 |
Habitantes | 2.012 |
Posición en Balears | 2 |
Posición en España | 34 |
Santa Eulària del Riu | |
Renta bruta media | 37.869 |
Habitantes | 38.015 |
Posición en Balears | 3 |
Posición en España | 51 |
Bunyola | |
Renta bruta media | 37.593 |
Habitantes | 6.809 |
Posición en Balears | 4 |
Posición en España | 55 |
Esporles | |
Renta bruta media | 37.348 |
Habitantes | 5.062 |
Posición en Balears | 5 |
Posición en España | 56 |
Santa Eugènia | |
Renta bruta media | 33.039 |
Habitantes | 1.561 |
Posición en Balears | 6 |
Posición en España | 111 |
Alaró | |
Renta bruta media | 32.993 |
Habitantes | 5.572 |
Posición en Balears | 7 |
Posición en España | 112 |
Palma | |
Renta bruta media | 31.869 |
Habitantes | 416.065 |
Posición en Balears | 8 |
Posición en España | 135 |
Marratxí | |
Renta bruta media | 31.675 |
Habitantes | 37.193 |
Posición en Balears | 9 |
Posición en España | 142 |
Eivissa | |
Renta bruta media | 31.646 |
Habitantes | 49.783 |
Posición en Balears | 10 |
Posición en España | 143 |
Sant Joan de Labritja | |
Renta bruta media | 31.625 |
Habitantes | 6.397 |
Posición en Balears | 11 |
Posición en España | 144 |
Calvià | |
Renta bruta media | 31.612 |
Habitantes | 50.559 |
Posición en Balears | 12 |
Posición en España | 146 |
Santa Maria del Camí | |
Renta bruta media | 30.632 |
Habitantes | 7.375 |
Posición en Balears | 13 |
Posición en España | 182 |
Formentera | |
Renta bruta media | 29.803 |
Habitantes | 12.111 |
Posición en Balears | 14 |
Posición en España | 226 |
Llubí | |
Renta bruta media | 29.765 |
Habitantes | 2.273 |
Posición en Balears | 15 |
Posición en España | 228 |
Algaida | |
Renta bruta media | 29.082 |
Habitantes | 5.642 |
Posición en Balears | 16 |
Posición en España | 269 |
Llucmajor | |
Renta bruta media | 28.932 |
Habitantes | 36.914 |
Posición en Balears | 17 |
Posición en España | 282 |
Sóller | |
Renta bruta media | 28.866 |
Habitantes | 13.705 |
Posición en Balears | 18 |
Posición en España | 289 |
Sant Lluís | |
Renta bruta media | 28.784 |
Habitantes | 6.798 |
Posición en Balears | 19 |
Posición en España | 296 |
Pollença | |
Renta bruta media | 28.759 |
Habitantes | 16.283 |
Posición en Balears | 20 |
Posición en España | 298 |
Sant Josep de sa Talaia | |
Renta bruta media | 28.675 |
Habitantes | 27.413 |
Posición en Balears | 21 |
Posición en España | 305 |
Sencelles | |
Renta bruta media | 28.404 |
Habitantes | 3.290 |
Posición en Balears | 22 |
Posición en España | 342 |
Binissalem | |
Renta bruta media | 28.381 |
Habitantes | 8.567 |
Posición en Balears | 23 |
Posición en España | 343 |
Mancor de la Vall | |
Renta bruta media | 28.232 |
Habitantes | 1.509 |
Posición en Balears | 24 |
Posición en España | 355 |
Búger | |
Renta bruta media | 28.060 |
Habitantes | 1.050 |
Posición en Balears | 25 |
Posición en España | 368 |
Costitx | |
Renta bruta media | 27.906 |
Habitantes | 1.288 |
Posición en Balears | 26 |
Posición en España | 387 |
Selva | |
Renta bruta media | 27.899 |
Habitantes | 4.014 |
Posición en Balears | 27 |
Posición en España | 388 |
Maó | |
Renta bruta media | 27.667 |
Habitantes | 29.040 |
Posición en Balears | 28 |
Posición en España | 412 |
Montuïri | |
Renta bruta media | 27.666 |
Habitantes | 2.912 |
Posición en Balears | 29 |
Posición en España | 413 |
Consell | |
Renta bruta media | 27.637 |
Habitantes | 4.053 |
Posición en Balears | 30 |
Posición en España | 415 |
Lloret de Vistalegre | |
Renta bruta media | 27.637 |
Habitantes | 1.372 |
Posición en Balears | 31 |
Posición en España | 416 |
Alcúdia | |
Renta bruta media | 27.198 |
Habitantes | 20.241 |
Posición en Balears | 32 |
Posición en España | 460 |
Maria de la Salut | |
Renta bruta media | 27.159 |
Habitantes | 2.227 |
Posición en Balears | 33 |
Posición en España | 465 |
Campanet | |
Renta bruta media | 26.939 |
Habitantes | 2.640 |
Posición en Balears | 34 |
Posición en España | 489 |
Santanyí | |
Renta bruta media | 26.669 |
Habitantes | 12.237 |
Posición en Balears | 35 |
Posición en España | 514 |
Sant Antoni de Portmany | |
Renta bruta media | 26.651 |
Habitantes | 26.306 |
Posición en Balears | 36 |
Posición en España | 517 |
Ses Salines | |
Renta bruta media | 26.511 |
Habitantes | 4.960 |
Posición en Balears | 37 |
Posición en España | 535 |
Sineu | |
Renta bruta media | 26.321 |
Habitantes | 3.862 |
Posición en Balears | 38 |
Posición en España | 558 |
Santa Margalida | |
Renta bruta media | 25.810 |
Habitantes | 12.485 |
Posición en Balears | 39 |
Posición en España | 626 |
Es Castell | |
Renta bruta media | 25.766 |
Habitantes | 7.434 |
Posición en Balears | 40 |
Posición en España | 631 |
Campos | |
Renta bruta media | 25.760 |
Habitantes | 10.862 |
Posición en Balears | 41 |
Posición en España | 633 |
Manacor | |
Renta bruta media | 25.514 |
Habitantes | 43.808 |
Posición en Balears | 42 |
Posición en España | 666 |
Porreres | |
Renta bruta media | 25.494 |
Habitantes | 5.502 |
Posición en Balears | 43 |
Posición en España | 672 |
Andratx | |
Renta bruta media | 25.434 |
Habitantes | 11.271 |
Posición en Balears | 44 |
Posición en España | 684 |
Petra | |
Renta bruta media | 25.285 |
Habitantes | 2.860 |
Posición en Balears | 45 |
Posición en España | 715 |
Muro | |
Renta bruta media | 25.259 |
Habitantes | 7.085 |
Posición en Balears | 46 |
Posición en España | 719 |
Es Migjorn Gran | |
Renta bruta media | 25.041 |
Habitantes | 1.405 |
Posición en Balears | 47 |
Posición en España | 747 |
Sant Joan | |
Renta bruta media | 24.978 |
Habitantes | 2.108 |
Posición en Balears | 48 |
Posición en España | 757 |
Inca | |
Renta bruta media | 24.963 |
Habitantes | 33.319 |
Posición en Balears | 49 |
Posición en España | 761 |
Ciutadella | |
Renta bruta media | 24.655 |
Habitantes | 29.840 |
Posición en Balears | 50 |
Posición en España | 814 |
Artà | |
Renta bruta media | 24.652 |
Habitantes | 7.845 |
Posición en Balears | 51 |
Posición en España | 818 |
Es Mercadal | |
Renta bruta media | 24.357 |
Habitantes | 5.038 |
Posición en Balears | 52 |
Posición en España | 858 |
Alaior | |
Renta bruta media | 24.341 |
Habitantes | 9.065 |
Posición en Balears | 53 |
Posición en España | 862 |
Felanitx | |
Renta bruta media | 24.112 |
Habitantes | 17.780 |
Posición en Balears | 54 |
Posición en España | 889 |
Lloseta | |
Renta bruta media | 24.093 |
Habitantes | 5.988 |
Posición en Balears | 55 |
Posición en España | 896 |
Vilafranca de Bonany | |
Renta bruta media | 24.090 |
Habitantes | 3.380 |
Posición en Balears | 56 |
Posición en España | 897 |
Ferreries | |
Renta bruta media | 23.736 |
Habitantes | 4.777 |
Posición en Balears | 57 |
Posición en España | 940 |
Sa Pobla | |
Renta bruta media | 23.614 |
Habitantes | 13.475 |
Posición en Balears | 58 |
Posición en España | 954 |
Sant Llorenç des Cardassar | |
Renta bruta media | 23.090 |
Habitantes | 8.431 |
Posición en Balears | 59 |
Posición en España | 1.041 |
Son Servera | |
Renta bruta media | 22.897 |
Habitantes | 11.568 |
Posición en Balears | 60 |
Posición en España | 1.080 |
Capdepera | |
Renta bruta media | 22.602 |
Habitantes | 11.868 |
Posición en Balears | 61 |
Posición en España | 1.121 |
Renta bruta media | Habitantes | Posición en Balears | Posición en España | |
---|---|---|---|---|
Valldemossa | 44.773 | 1.969 | 1 | 22 |
Puigpunyent | 41.509 | 2.012 | 2 | 34 |
Santa Eulària del Riu | 37.869 | 38.015 | 3 | 51 |
Bunyola | 37.593 | 6.809 | 4 | 55 |
Esporles | 37.348 | 5.062 | 5 | 56 |
Santa Eugènia | 33.039 | 1.561 | 6 | 111 |
Alaró | 32.993 | 5.572 | 7 | 112 |
Palma | 31.869 | 416.065 | 8 | 135 |
Marratxí | 31.675 | 37.193 | 9 | 142 |
Eivissa | 31.646 | 49.783 | 10 | 143 |
Sant Joan de Labritja | 31.625 | 6.397 | 11 | 144 |
Calvià | 31.612 | 50.559 | 12 | 146 |
Santa Maria del Camí | 30.632 | 7.375 | 13 | 182 |
Formentera | 29.803 | 12.111 | 14 | 226 |
Llubí | 29.765 | 2.273 | 15 | 228 |
Algaida | 29.082 | 5.642 | 16 | 269 |
Llucmajor | 28.932 | 36.914 | 17 | 282 |
Sóller | 28.866 | 13.705 | 18 | 289 |
Sant Lluís | 28.784 | 6.798 | 19 | 296 |
Pollença | 28.759 | 16.283 | 20 | 298 |
Sant Josep de sa Talaia | 28.675 | 27.413 | 21 | 305 |
Sencelles | 28.404 | 3.290 | 22 | 342 |
Binissalem | 28.381 | 8.567 | 23 | 343 |
Mancor de la Vall | 28.232 | 1.509 | 24 | 355 |
Búger | 28.060 | 1.050 | 25 | 368 |
Costitx | 27.906 | 1.288 | 26 | 387 |
Selva | 27.899 | 4.014 | 27 | 388 |
Maó | 27.667 | 29.040 | 28 | 412 |
Montuïri | 27.666 | 2.912 | 29 | 413 |
Consell | 27.637 | 4.053 | 30 | 415 |
Lloret de Vistalegre | 27.637 | 1.372 | 31 | 416 |
Alcúdia | 27.198 | 20.241 | 32 | 460 |
Maria de la Salut | 27.159 | 2.227 | 33 | 465 |
Campanet | 26.939 | 2.640 | 34 | 489 |
Santanyí | 26.669 | 12.237 | 35 | 514 |
Sant Antoni de Portmany | 26.651 | 26.306 | 36 | 517 |
Ses Salines | 26.511 | 4.960 | 37 | 535 |
Sineu | 26.321 | 3.862 | 38 | 558 |
Santa Margalida | 25.810 | 12.485 | 39 | 626 |
Es Castell | 25.766 | 7.434 | 40 | 631 |
Campos | 25.760 | 10.862 | 41 | 633 |
Manacor | 25.514 | 43.808 | 42 | 666 |
Porreres | 25.494 | 5.502 | 43 | 672 |
Andratx | 25.434 | 11.271 | 44 | 684 |
Petra | 25.285 | 2.860 | 45 | 715 |
Muro | 25.259 | 7.085 | 46 | 719 |
Es Migjorn Gran | 25.041 | 1.405 | 47 | 747 |
Sant Joan | 24.978 | 2.108 | 48 | 757 |
Inca | 24.963 | 33.319 | 49 | 761 |
Ciutadella | 24.655 | 29.840 | 50 | 814 |
Artà | 24.652 | 7.845 | 51 | 818 |
Es Mercadal | 24.357 | 5.038 | 52 | 858 |
Alaior | 24.341 | 9.065 | 53 | 862 |
Felanitx | 24.112 | 17.780 | 54 | 889 |
Lloseta | 24.093 | 5.988 | 55 | 896 |
Vilafranca de Bonany | 24.090 | 3.380 | 56 | 897 |
Ferreries | 23.736 | 4.777 | 57 | 940 |
Sa Pobla | 23.614 | 13.475 | 58 | 954 |
Sant Llorenç des Cardassar | 23.090 | 8.431 | 59 | 1.041 |
Son Servera | 22.897 | 11.568 | 60 | 1.080 |
Capdepera | 22.602 | 11.868 | 61 | 1.121 |