Roční produkce CO2
V jednotkách tun
0
2 000 000 000
4 000 000 000
6 000 000 000
8 000 000 000
10 000 000 000
12 000 000 000
14 000 000 000
16 000 000 000
18 000 000 000
20 000 000 000
22 000 000 000
24 000 000 000
26 000 000 000
28 000 000 000
30 000 000 000
32 000 000 000
34 000 000 000 t
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Afrika
EU 28
Asie a Pacifik
Evropa (ostatní)
Čína
Indie
USA
Amerika (ostatní)
Střední východ
Mezinárodní cesty