Dignidad | Binomio presidencial - primera vuelta |
---|---|
Fondo de promoción electoral* | 576.751 |
Número de listas | 8 |
Total | 4.614.011 |
Dignidad | Parlamentarios andinos |
Fondo de promoción electoral* | 192.250 |
Número de listas | 11 |
Total | 2.114.755 |
Dignidad | Asambleístas nacionales |
Fondo de promoción electoral* | 576.751 |
Número de listas | 15 |
Total | 8.651.271 |
Dignidad | Asambleístas provinciales |
Fondo de promoción electoral* | |
Número de listas | |
Total | - |
Dignidad | Azuay |
Fondo de promoción electoral* | 29.090 |
Número de listas | 14 |
Total | 407.267 |
Dignidad | Bolívar |
Fondo de promoción electoral* | 7.442 |
Número de listas | 12 |
Total | 89.306 |
Dignidad | Cañar |
Fondo de promoción electoral* | 10.160 |
Número de listas | 10 |
Total | 101.605 |
Dignidad | Carchi |
Fondo de promoción electoral* | 6.477 |
Número de listas | 11 |
Total | 71.246 |
Dignidad | Chimborazo |
Fondo de promoción electoral* | 15.777 |
Número de listas | 13 |
Total | 205.100 |
Dignidad | Cotopaxi |
Fondo de promoción electoral* | 18.431 |
Número de listas | 15 |
Total | 276.471 |
Dignidad | El Oro |
Fondo de promoción electoral* | 23.464 |
Número de listas | 13 |
Total | 305.029 |
Dignidad | Esmeraldas |
Fondo de promoción electoral* | 17.597 |
Número de listas | 12 |
Total | 211.163 |
Dignidad | Guayas 1 |
Fondo de promoción electoral* | 35.166 |
Número de listas | 12 |
Total | 421.987 |
Dignidad | Guayas 2 |
Fondo de promoción electoral* | 31.127 |
Número de listas | 14 |
Total | 435.780 |
Dignidad | TOTAL |
Fondo de promoción electoral* | |
Número de listas | |
Total | 24.344.072 |
Dignidad | Fondo de promoción electoral* | Número de listas | Total |
---|---|---|---|
Binomio presidencial - primera vuelta | 576.751 | 8 | 4.614.011 |
Parlamentarios andinos | 192.250 | 11 | 2.114.755 |
Asambleístas nacionales | 576.751 | 15 | 8.651.271 |
Asambleístas provinciales | - | ||
Azuay | 29.090 | 14 | 407.267 |
Bolívar | 7.442 | 12 | 89.306 |
Cañar | 10.160 | 10 | 101.605 |
Carchi | 6.477 | 11 | 71.246 |
Chimborazo | 15.777 | 13 | 205.100 |
Cotopaxi | 18.431 | 15 | 276.471 |
El Oro | 23.464 | 13 | 305.029 |
Esmeraldas | 17.597 | 12 | 211.163 |
Guayas 1 | 35.166 | 12 | 421.987 |
Guayas 2 | 31.127 | 14 | 435.780 |
TOTAL | 24.344.072 |