MINAS PROPIEDAD DE BARRICK GOLD | PAIS | PRODUCCION * | RESERVAS FUTURAS | COSTO DÓLAR/OZ |
---|
BARRICK NEVADA | EEUU | 2.3122312 | 20.35120351 | 624624 |
PUEBLO VIEJO (60%) | REPUBLICA DOMINICANA | 650650 | 7.2247224 | 525525 |
LAGUNAS NORTE | PERU | 387387 | 4.0054005 | 483483 |
VELADERO (50%) | ARGENTINA | 432432 | 2.8162816 | 987987 |
TURQUOISE RIDGE (75%) | ESTADOS UNIDOS | 211211 | 5.8785878 | 733733 |
PORGERA (47,5%) | INDONESIA | 235235 | 2.0382038 | 993993 |
KALGOORLIE (50%) | AUSTRALIA | 368368 | 3.8783878 | 729729 |
ACACIA (63,9%) | ZAMBIA | 491491 | 4.7584758 | 875875 |
HEMLO | CANADA | 196196 | 1.7741774 | 1.0921092 |
GOLDEN SUNLIGHT | EEUU | 4141 | 3030 | 1.3291329 |
0TRAS | . | .. | 11.71211712 | .. |
SUMA TOTAL | . | 5.3255325 | 64.44464444 | .. |
* Datos en miles de onzas
