Team | Opp | Imp Pts | Tm % | Opp % | Avg ruPts | SD ruPts |
---|
NYG | DEN | 13.7513.75 | 14.6014.6 | 00 | 1.011.01 | 0.720.72 |
MIA | ATL | 16.2516.25 | 00 | 13.513.5 | 1.11.1 | 0.820.82 |
ARI | TB | 22.2522.25 | 7.47.4 | 14.514.5 | 2.432.43 | 2.272.27 |
DET | NO | 22.7522.75 | 9.89.8 | 15.415.4 | 2.862.86 | 2.732.73 |
GB | MIN | 2424 | 17.517.5 | 6.56.5 | 2.882.88 | 2.422.42 |
SF | WAS | 17.7517.75 | 20.2020.2 | 13.513.5 | 2.992.99 | 2.72.7 |
TB | ARI | 23.7523.75 | 14.1014.1 | 14.414.4 | 3.393.39 | 3.393.39 |
NO | DET | 27.2527.25 | 6.56.5 | 18.618.6 | 3.413.41 | 2.772.77 |
DEN | NYG | 25.2525.25 | 18.4018.4 | 9.89.8 | 3.563.56 | 3.163.16 |
LAC | OAK | 23.523.5 | 18.218.2 | 16.516.5 | 4.084.08 | 4.034.03 |
Showing 1 to 10 of 24 entries