Código postal | 15004 |
---|---|
Concello | A Coruña |
2019 | 708,7 |
2018 | 632,3 |
2017 | 601,1 |
Diferenza 19-17 (euros) | 107,6 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 15003 |
Concello | A Coruña |
2019 | 644,4 |
2018 | 575,0 |
2017 | 528,0 |
Diferenza 19-17 (euros) | 116,4 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 15001 |
Concello | A Coruña |
2019 | 617,9 |
2018 | 530,3 |
2017 | 521,3 |
Diferenza 19-17 (euros) | 96,6 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 36201 |
Concello | Vigo |
2019 | 597,2 |
2018 | 568,6 |
2017 | 521,0 |
Diferenza 19-17 (euros) | 76,2 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 36203 |
Concello | Vigo |
2019 | 572,9 |
2018 | 519,3 |
2017 | 480,6 |
Diferenza 19-17 (euros) | 92,2 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 36211 |
Concello | Vigo |
2019 | 567,5 |
2018 | 514,8 |
2017 | 473,9 |
Diferenza 19-17 (euros) | 93,5 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 15005 |
Concello | A Coruña |
2019 | 563,7 |
2018 | 539,6 |
2017 | 506,1 |
Diferenza 19-17 (euros) | 57,6 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 15011 |
Concello | A Coruña |
2019 | 549,2 |
2018 | 472,6 |
2017 | 450,4 |
Diferenza 19-17 (euros) | 98,8 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 15002 |
Concello | A Coruña |
2019 | 544,7 |
2018 | 477,0 |
2017 | 454,8 |
Diferenza 19-17 (euros) | 90,0 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 15006 |
Concello | A Coruña |
2019 | 541,6 |
2018 | 489,1 |
2017 | 438,4 |
Diferenza 19-17 (euros) | 103,2 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 15701 |
Concello | Santiago |
2019 | 531,3 |
2018 | 500,5 |
2017 | 466,2 |
Diferenza 19-17 (euros) | 65,1 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 36209 |
Concello | Vigo |
2019 | 528,0 |
2018 | 497,7 |
2017 | 467,9 |
Diferenza 19-17 (euros) | 60,1 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 36208 |
Concello | Vigo |
2019 | 524,5 |
2018 | 550,5 |
2017 | 489,3 |
Diferenza 19-17 (euros) | 35,2 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 15009 |
Concello | A Coruña |
2019 | 523,7 |
2018 | 466,7 |
2017 | 429,4 |
Diferenza 19-17 (euros) | 94,3 |
% de suba dos prezos 19-17 | |
Código postal | 15008 |
Concello | A Coruña |
2019 | 523,6 |
2018 | 472,6 |
2017 | 449,7 |
Diferenza 19-17 (euros) | 73,9 |
% de suba dos prezos 19-17 |
Código postal | Concello | 2019 | 2018 | 2017 | Diferenza 19-17 (euros) | % de suba dos prezos 19-17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15004 | A Coruña | 708,7 | 632,3 | 601,1 | 107,6 | |
2 | 15003 | A Coruña | 644,4 | 575,0 | 528,0 | 116,4 | |
3 | 15001 | A Coruña | 617,9 | 530,3 | 521,3 | 96,6 | |
4 | 36201 | Vigo | 597,2 | 568,6 | 521,0 | 76,2 | |
5 | 36203 | Vigo | 572,9 | 519,3 | 480,6 | 92,2 | |
6 | 36211 | Vigo | 567,5 | 514,8 | 473,9 | 93,5 | |
7 | 15005 | A Coruña | 563,7 | 539,6 | 506,1 | 57,6 | |
8 | 15011 | A Coruña | 549,2 | 472,6 | 450,4 | 98,8 | |
9 | 15002 | A Coruña | 544,7 | 477,0 | 454,8 | 90,0 | |
10 | 15006 | A Coruña | 541,6 | 489,1 | 438,4 | 103,2 | |
11 | 15701 | Santiago | 531,3 | 500,5 | 466,2 | 65,1 | |
12 | 36209 | Vigo | 528,0 | 497,7 | 467,9 | 60,1 | |
13 | 36208 | Vigo | 524,5 | 550,5 | 489,3 | 35,2 | |
14 | 15009 | A Coruña | 523,7 | 466,7 | 429,4 | 94,3 | |
15 | 15008 | A Coruña | 523,6 | 472,6 | 449,7 | 73,9 |